测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-06-16 | 10:00-11:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0014 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池002 | DX2016050701 | 2016-06-29 10:22:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-16 | 10:00-11:00 | PH值 | 8.5 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池004 | DX2016050701 | 2016-06-29 09:48:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-15 | 17:01 | PH值 | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-18 19:24:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-15 | 17:01 | 盐度,‰ | 29 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-18 19:24:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-15 | 17:01 | 溶解氧(DO),mg/L | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-18 19:24:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-15 | 17:01 | 温度(℃) | 21 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-18 19:24:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-15 | 11:00 | 温度(℃) | 23 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 2016-06-28 20:02:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-15 | 11:00 | 温度(℃) | 25 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 004 | null | 2016-06-28 20:48:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-15 | 11:00 | 温度(℃) | 24 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 003 | null | 2016-06-28 20:36:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-15 | 11:00 | 温度(℃) | 23 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 002 | null | 2016-06-28 20:09:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-15 | 10:36 | PH值 | 8.8 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池002 | DX2016050701 | 2016-06-29 09:43:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-15 | 10:00-11:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 12 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘005 | BL2016042001 | 2016-06-29 10:27:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-15 | 10:00-11:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 12 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘004 | CY2016041201 | 2016-06-29 10:26:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-15 | 10:00-11:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0017 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池004 | DX2016050701 | 2016-06-29 10:09:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-15 | 10:00-11:00 | PH值 | 8.2 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池003 | DX2016050701 | 2016-06-29 09:50:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-15 | 10:00-11:00 | PH值 | 8.4 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池004 | DX2016050701 | 2016-06-29 10:07:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-15 | 10:00-11:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 12 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池004 | DX2016050701 | 2016-06-29 10:08:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-15 | 10:00-11:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0014 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池003 | DX2016050701 | 2016-06-29 10:05:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-15 | 10:00-11:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 10 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘006 | HL2016042001 | 2016-06-29 10:28:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-14 | 18:01 | 温度(℃) | 21 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-18 19:24:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1016) 1015 1016 1017 1018 1019 下一页(1018) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1017页 共1159页/23179条 20条/页 |