测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-06-11 | 11:00 | 温度(℃) | 22 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 002 | null | 2016-06-28 20:09:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-11 | 11:00 | 温度(℃) | 24 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 003 | null | 2016-06-28 20:35:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-11 | 10:36 | PH值 | 8.2 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池002 | DX2016050701 | 2016-06-29 09:42:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-11 | 10:00-11:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0015 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池003 | DX2016050701 | 2016-06-29 10:05:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-11 | 10:00-11:00 | PH值 | 8.1 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池003 | DX2016050701 | 2016-06-29 09:49:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-11 | 10:00-11:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 12 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘005 | BL2016042001 | 2016-06-29 10:27:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-11 | 10:00-11:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 12 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池004 | DX2016050701 | 2016-06-29 10:09:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-11 | 10:00-11:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0014 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池004 | DX2016050701 | 2016-06-29 10:09:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-11 | 10:00-11:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 10 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘006 | HL2016042001 | 2016-06-29 10:28:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-11 | 10:00-11:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 12 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘004 | CY2016041201 | 2016-06-29 10:26:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-11 | 10:00-11:00 | PH值 | 8.2 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池004 | DX2016050701 | 2016-06-29 10:07:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-10 | 17:21 | 盐度,‰ | 29 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-13 18:23:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-10 | 17:21 | PH值 | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-13 18:23:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-10 | 17:21 | 温度(℃) | 21 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-13 18:23:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-10 | 17:21 | 溶解氧(DO),mg/L | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-13 18:23:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-10 | 11:00 | 温度(℃) | 23 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 003 | null | 2016-06-28 20:35:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-10 | 11:00 | 温度(℃) | 25 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 004 | null | 2016-06-28 20:46:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-10 | 11:00 | 温度(℃) | 22 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 2016-06-28 20:02:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-10 | 11:00 | 温度(℃) | 22 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 002 | null | 2016-06-28 20:09:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-10 | 10:14 | PH值 | 7.9 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池001 | DX2016050701 | 2016-06-29 09:40:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1020) 1019 1020 1021 1022 1023 下一页(1022) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1021页 共1159页/23179条 20条/页 |