测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-06-04 | 10:00-11:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0011 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池001 | DX2016050701 | 2016-06-29 10:10:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-04 | 10:00-11:00 | PH值 | 8.3 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池004 | DX2016050701 | 2016-06-29 09:47:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-04 | 10:00-11:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 13 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘003 | CY2016041201 | 2016-06-29 10:25:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-04 | 10:00-11:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 13 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘002 | CY2016041201 | 2016-06-29 10:24:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-04 | 08:51 | 温度(℃) | 19 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-04 09:02:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-04 | 08:51 | 盐度,‰ | 29 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-04 09:02:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-04 | 08:51 | 溶解氧(DO),mg/L | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-04 09:02:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-04 | 08:51 | PH值 | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-04 09:02:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-03 | 8:00 | 盐度,‰ | 27.47 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | 201601 | 2017-07-29 10:36:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-03 | 8:00 | 温度(℃) | 16.68 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | 201601 | 2017-07-29 10:22:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-03 | 8:00 | PH值 | 7.43 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | 201601 | 2017-07-29 10:26:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-03 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 6.57 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | 201601 | 2017-07-29 10:31:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-03 | 18:01 | 溶解氧(DO),mg/L | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-04 09:02:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-03 | 18:01 | PH值 | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-04 09:02:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-03 | 18:01 | 盐度,‰ | 29 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-04 09:02:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-03 | 18:01 | 温度(℃) | 19 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-04 09:02:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-03 | 11:00 | 温度(℃) | 18.5 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 2016-06-28 20:01:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-03 | 11:00 | 温度(℃) | 22 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 003 | null | 2016-06-28 20:34:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-03 | 11:00 | 温度(℃) | 21 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 002 | null | 2016-06-28 20:08:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-03 | 11:00 | 温度(℃) | 23 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 004 | null | 2016-06-28 20:43:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1026) 1025 1026 1027 1028 1029 下一页(1028) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1027页 共1159页/23179条 20条/页 |