饲料记录 | 鱼苗记录 | 鱼药记录 | 检验报告 | 水质监测 | 病害监测 | 样品检测 |
饲料记录过程信息:
饲料名称 规格 数量 来源 投喂时间 记录人 渔场 池塘号 批次 饲料类型 合格证照片 发布时间
稚参料 40斤 30斤 安源自产 2019-02-09 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 17号棚 20180413 动物性饲料及投喂 2019-03-23 15:10:36.0
幼参料 50斤 0斤 自产 2019-02-09 山东安源水产股份有限公司. 二厂 03饵料间 20180409 植物性饲料及投喂 2019-03-13 09:56:53.0
稚参料 40斤 20斤 安源自产 2019-02-09 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 11号棚 20180409 动物性饲料及投喂 2019-03-23 14:13:07.0
幼参料 50斤 30斤 自产 2019-02-09 山东安源水产股份有限公司. 二厂 09 20180409 植物性饲料及投喂 2019-03-13 10:03:11.0
幼参料 50斤 12斤 自产 2019-02-09 山东安源水产股份有限公司. 二厂 01饵料间 20180409 植物性饲料及投喂 2019-03-13 09:56:14.0
幼参料 50斤 20斤 自产 2019-02-09 山东安源水产股份有限公司. 二厂 08 20180409 植物性饲料及投喂 2019-03-13 10:02:51.0
幼参料 50斤 0斤 自产 2019-02-09 山东安源水产股份有限公司. 二厂 04 20180409 植物性饲料及投喂 2019-03-13 09:57:15.0
幼参料 50斤 0斤 自产 2019-02-09 山东安源水产股份有限公司. 二厂 06 20180409 植物性饲料及投喂 2019-03-13 09:57:32.0
幼参料 50斤 0斤 自产 2019-02-09 山东安源水产股份有限公司. 二厂 05 20180409 植物性饲料及投喂 2019-03-13 09:57:25.0
幼参料 50斤 10斤 自产 2019-02-09 山东安源水产股份有限公司. 一厂 1 20170308 植物性饲料及投喂 2019-02-20 15:15:23.0
幼参料 50斤 0斤 自产 2019-02-09 山东安源水产股份有限公司. 二厂 02饵料间 20180409 植物性饲料及投喂 2019-03-13 09:56:37.0
配合饲料 M3 5kg 赛格林 2019-02-09 乳山龙汇海产养殖有限公司 乳山龙汇海产养殖有限公司 龙汇03 20181101 动物性饲料及投喂 2020-05-29 14:51:22.0
糠虾 0.5-1.0公分 8斤 野生 2019-02-09 威海银泽生物科技有限公司 威海银泽生物科技有限公司 7车间 HM20181221001 动物性饲料及投喂 2019-02-12 14:19:24.0
天然饵料 浮游生物饵料 足量 天然海域 2019-02-09 山东东方海洋科技股份有限公司 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 海区5 HSHQ0502201809 植物性饲料及投喂 2019-02-09 00:00:00.0
幼参料 50斤 25斤 自产 2019-02-09 山东安源水产股份有限公司. 二厂 11 20180409 植物性饲料及投喂 2019-03-13 10:03:51.0
幼参料 50斤 15斤 自产 2019-02-09 山东安源水产股份有限公司. 一厂 5 20170308 植物性饲料及投喂 2019-02-20 15:15:34.0
幼参料 50斤 20斤 自产 2019-02-09 山东安源水产股份有限公司. 二厂 07 20180409 植物性饲料及投喂 2019-03-13 09:57:55.0
稚参料 40斤 20斤 安源自产 2019-02-09 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 13号棚 20190328 动物性饲料及投喂 2019-03-23 14:30:36.0
稚参料 40斤 30斤 安源自产 2019-02-08 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 16号棚 20180413 动物性饲料及投喂 2019-03-23 15:03:07.0
稚参料 40斤 20斤 安源自产 2019-02-08 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 14号棚 20180409 动物性饲料及投喂 2019-03-23 14:39:19.0
首页 上一页(1818) 1817 1818 1819 1820 1821 下一页(1820) 尾页 跳到 GO 每页条 GO     当前是:第1819页 共5414页/108265条 20条/页