饲料记录 | 鱼苗记录 | 鱼药记录 | 检验报告 | 水质监测 | 病害监测 | 样品检测 |
饲料记录过程信息:
饲料名称 规格 数量 来源 投喂时间 记录人 渔场 池塘号 批次 饲料类型 合格证照片 发布时间
幼参料 50斤 10斤 自产 2019-01-01 山东安源水产股份有限公司. 三厂 11 20170601 植物性饲料及投喂 2019-02-01 08:52:18.0
幼参料 50斤 25斤 自产 2019-01-01 山东安源水产股份有限公司. 一厂 7 20170308 植物性饲料及投喂 2019-02-01 09:21:47.0
幼参料 50斤 10斤 自产 2019-01-01 山东安源水产股份有限公司. 二厂 03饵料间 20170114 植物性饲料及投喂 2019-01-14 14:00:34.0
幼参料 50斤 0斤 自产 2019-01-01 山东安源水产股份有限公司. 二厂 03育苗间 20170114 植物性饲料及投喂 2019-01-14 14:00:23.0
幼参料 50斤 20斤 自产 2019-01-01 山东安源水产股份有限公司. 二厂 08 20170114 植物性饲料及投喂 2019-01-14 14:01:37.0
幼参料 50斤 25斤 自产 2019-01-01 山东安源水产股份有限公司. 三厂 05 20170601 植物性饲料及投喂 2019-02-01 08:51:32.0
幼参料 50斤 25斤 自产 2019-01-01 山东安源水产股份有限公司. 三厂 03 20170601 植物性饲料及投喂 2019-02-01 08:53:48.0
幼参料 50斤 10斤 自产 2019-01-01 山东安源水产股份有限公司. 三厂 08 20170601 植物性饲料及投喂 2019-02-01 08:51:53.0
幼参料 50斤 20斤 自产 2019-01-01 山东安源水产股份有限公司. 二厂 06 20170114 植物性饲料及投喂 2019-01-14 14:01:08.0
稚参料 40斤 20斤 安源自产 2019-01-01 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 14号棚 20180409 动物性饲料及投喂 2019-01-03 13:36:38.0
幼参料 50斤 0斤 自产 2019-01-01 山东安源水产股份有限公司. 二厂 04 20170114 植物性饲料及投喂 2019-01-14 14:00:46.0
幼参料 50斤 13斤 自产 2019-01-01 山东安源水产股份有限公司. 三厂 06 20170601 植物性饲料及投喂 2019-02-01 08:51:40.0
幼参料 50斤 10斤 自产 2019-01-01 山东安源水产股份有限公司. 三厂 07 20170601 植物性饲料及投喂 2019-02-01 08:51:48.0
天然饵料 浮游生物饵料 足量 天然海域 2019-01-01 山东东方海洋科技股份有限公司 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 海区4 HSHQ0401201804 植物性饲料及投喂 2019-01-01 00:00:00.0
幼参料 50斤 10斤 自产 2019-01-01 山东安源水产股份有限公司. 二厂 01饵料间 20170114 植物性饲料及投喂 2019-01-14 13:59:33.0
幼参料 50斤 15斤 自产 2019-01-01 山东安源水产股份有限公司. 三厂 09 20170601 植物性饲料及投喂 2019-02-01 08:52:04.0
幼参料 50斤 25斤 自产 2019-01-01 山东安源水产股份有限公司. 三厂 05 20170601 植物性饲料及投喂 2019-02-01 08:54:08.0
幼参料 50斤 10斤 自产 2019-01-01 山东安源水产股份有限公司. 三厂 11 20170601 植物性饲料及投喂 2019-02-01 08:54:44.0
海参为海洋牧场养殖,天然饵料饲养 足量 天然海域 2019-01-01 山东东方海洋科技股份有限公司 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 海区2 HSHQ0201201804 植物性饲料及投喂 2019-01-01 00:00:00.0
幼参料 50斤 20斤 自产 2019-01-01 山东安源水产股份有限公司. 二厂 09 20170114 植物性饲料及投喂 2019-01-14 14:01:51.0
首页 上一页(1875) 1874 1875 1876 1877 1878 下一页(1877) 尾页 跳到 GO 每页条 GO     当前是:第1876页 共5414页/108265条 20条/页