饲料记录 | 鱼苗记录 | 鱼药记录 | 检验报告 | 水质监测 | 病害监测 | 样品检测 |
饲料记录过程信息:
饲料名称 规格 数量 来源 投喂时间 记录人 渔场 池塘号 批次 饲料类型 合格证照片 发布时间
稚参料 40斤 20斤 安源自产 2018-12-06 山东安源水产股份有限公司. 三厂 新03 20170601 动物性饲料及投喂 2018-12-10 15:44:04.0
稚参料 40斤 100斤 安源自产 2018-12-06 山东安源水产股份有限公司. 三厂 10 20170601 动物性饲料及投喂 2018-12-10 15:42:31.0
稚参料 40斤 80斤 安源自产 2018-12-06 山东安源水产股份有限公司. 三厂 07 20170601 动物性饲料及投喂 2018-12-10 15:42:08.0
幼参料 50斤 220斤 自产 2018-12-06 山东安源水产股份有限公司. 二厂 08 20170114 植物性饲料及投喂 2018-12-23 09:40:45.0
稚参料 40斤 180斤 安源自产 2018-12-05 山东安源水产股份有限公司. 三厂 06 20170601 动物性饲料及投喂 2018-12-05 16:12:10.0
稚参料 40斤 80斤 安源自产 2018-12-05 山东安源水产股份有限公司. 三厂 14北 20170601 动物性饲料及投喂 2018-12-05 16:13:20.0
稚参料 40斤 150斤 安源自产 2018-12-05 山东安源水产股份有限公司. 三厂 01 20170601 动物性饲料及投喂 2018-12-05 16:11:14.0
幼参料 50斤 80斤 自产 2018-12-05 山东安源水产股份有限公司. 二厂 01饵料间 20170114 植物性饲料及投喂 2018-12-23 09:35:40.0
稚参料 40斤 60斤 安源自产 2018-12-05 山东安源水产股份有限公司. 三厂 02 20170601 动物性饲料及投喂 2018-12-05 16:11:23.0
幼参料 50斤 180斤 自产 2018-12-05 山东安源水产股份有限公司. 二厂 07 20170114 植物性饲料及投喂 2018-12-23 09:37:15.0
糠虾 0.5-1.0公分 12斤 野生 2018-12-05 威海银泽生物科技有限公司 威海银泽生物科技有限公司 7车间 330 动物性饲料及投喂 2018-12-12 15:25:18.0
幼参料 50斤 200斤 自产 2018-12-05 山东安源水产股份有限公司. 二厂 05 20170114 植物性饲料及投喂 2018-12-23 09:36:49.0
稚参料 40斤 86斤 安源自产 2018-12-05 山东安源水产股份有限公司. 一厂 3 20170308 动物性饲料及投喂 2018-12-05 16:17:46.0
稚参料 40斤 80斤 安源自产 2018-12-05 山东安源水产股份有限公司. 三厂 14中 20170601 动物性饲料及投喂 2018-12-05 16:13:17.0
稚参料 40斤 80斤 安源自产 2018-12-05 山东安源水产股份有限公司. 三厂 03 20170601 动物性饲料及投喂 2018-12-05 16:11:31.0
幼参料 50斤 30斤 自产 2018-12-05 山东安源水产股份有限公司. 二厂 02育苗间 20170114 植物性饲料及投喂 2018-12-23 09:35:52.0
幼参料 50斤 180斤 自产 2018-12-05 山东安源水产股份有限公司. 二厂 10 20170114 植物性饲料及投喂 2018-12-23 09:37:54.0
稚参料 40斤 100斤 安源自产 2018-12-05 山东安源水产股份有限公司. 三厂 11 20170601 动物性饲料及投喂 2018-12-05 16:12:49.0
稚参料 40斤 145斤 安源自产 2018-12-05 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 19号棚 20180420 动物性饲料及投喂 2018-12-13 11:22:10.0
天然饵料 浮游生物饵料 足量 天然海域 2018-12-05 山东东方海洋科技股份有限公司 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 海区5 HSHQ0502201809 植物性饲料及投喂 2018-12-05 00:00:00.0
首页 上一页(1929) 1928 1929 1930 1931 1932 下一页(1931) 尾页 跳到 GO 每页条 GO     当前是:第1930页 共5414页/108265条 20条/页