发病日期 | 病种 | 死亡量 | 防治措施 | 用药情况 | 品种 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-31 | 残饵、粪便较多,参苗不下筐 | 24 | 倒池、调节投饵量 | 无 | 刺参 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150326 | 2016-05-29 20:02:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-29 | 参苗活力差,池水浑浊 | 9 | 加大换水量,倒池, | 无 | 刺参 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-05-29 20:03:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-24 | 个别池参苗出现摄食不佳,活力差 | 5 | 适当调整投饵量,调节换水量 | 无 | 刺参 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-05-29 20:05:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-20 | 残饵、粪便较多,参苗不下筐 | 24 | 倒池、调节投饵量 | 无 | 刺参 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150326 | 2016-05-29 20:02:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-15 | 参苗出现蜷缩应激 | 7 | 调节水温 | 无 | 刺参 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-05-29 20:04:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-01 | 参苗活力差,池水浑浊 | 9 | 加大换水量,倒池, | 无 | 刺参 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-05-29 20:03:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016-02-29 | 个别池参苗出现摄食不佳,活力差 | 0 | 适当调整投饵量,调节换水量 | 无 | 刺参 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150326 | 2016-05-29 20:02:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016-02-26 | 有寄生虫 | 无 | 用阿维菌素治疗 | 用阿维菌素50毫升 | 鲢鱼 | 沂水县渔丰苑水产养殖专业合作社 | 沂水县渔丰苑水产养殖专业合作社 | 01 | null | 2016-03-22 09:38:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016-02-24 | 参苗出现蜷缩应激 | 7 | 调节水温 | 无 | 刺参 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-05-29 20:04:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016-02-18 | 个别池参苗出现摄食不佳,活力差 | 0 | 适当调整投饵量,调节换水量 | 无 | 刺参 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150326 | 2016-05-29 20:02:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016-02-11 | 参苗出现蜷缩应激 | 7 | 调节水温 | 无 | 刺参 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-05-29 20:04:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-08 | 指环虫饼病 | 无 | 全池泼洒 | 90%晶体敌白虫0.3-0.7ppm | 白鲢鱼 | 沂水县水产良种厂 | 沂水县水产良种场 | 001122 | null | 2016-03-22 10:01:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-30 | 参苗出现蜷缩应激 | 7 | 调节水温 | 无 | 刺参 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-02 15:45:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-29 | 参苗出现蜷缩应激 | 0 | 调节水温、换水量 | 无 | 刺参 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0120150315 | 2015-10-02 15:55:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-26 | 部分参苗出现摄食不佳,活力差 | 0 | 加入部分热水,保持水温基本恒定 | 无 | 刺参 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0220150320 | 2015-10-02 15:46:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-24 | 部分参苗出现摄食不佳,活力差 | 15 | 加入部分热水,保持水温基本恒定 | 无 | 刺参 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-02 15:56:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-20 | 个别池参苗出现摄食不佳,活力差 | 5 | 适当调整投饵量,调节换水量 | 无 | 刺参 | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-02 15:39:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-15 | 参苗状态不佳,活力差 | 0 | 加入部分热水,保持水温基本恒定 | 无 | 刺参 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-02 15:48:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-10 | 个别池参苗出现摄食不佳,活力差 | 0 | 适当调整投饵量,调节换水量 | 无 | 刺参 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150326 | 2015-10-02 15:56:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-04 | 残饵、粪便较多,参苗不下筐 | 16 | 倒池、调节投饵量 | 无 | 刺参 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-02 15:50:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共3页/55条 20条/页 |