发病日期 | 病种 | 死亡量 | 防治措施 | 用药情况 | 品种 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-03 | 个别参苗摄食不佳,附着基剩料过多 | 12 | 加快倒池进度,调整投饵料量 | 无 | 刺参 | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-02 15:42:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-25 | 无 | 0 | 无 | 无 | 海参 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-22 15:43:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-24 | 残饵、粪便较多,参苗不下筐 | 24 | 倒池、调节投饵量 | 无 | 刺参 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150326 | 2015-10-02 15:57:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-17 | 红腿病 | 百分之十 | 二溴海因水体消毒。 | 虾料拌氟苯尼考粉进行投喂,同时用二溴海因进行水体消毒。 | 南美白对虾 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-09-25 14:43:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-17 | 参苗活力差,池水浑浊 | 8 | 加大换水量,倒池, | 无 | 刺参 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-02 15:52:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-17 | 参苗活力差,池水浑浊 | 9 | 加大换水量,倒池, | 无 | 刺参 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-02 15:58:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-10 | 参苗摄食不佳,活力差 | 0 | 调整换水量 | 无 | 刺参 | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-02 15:44:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-01 | 残饵、粪便较多,参苗不下筐 | 15 | 倒池、调节投饵量 | 无 | 刺参 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150326 | 2015-10-02 15:59:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-25 | 无 | 0 | 无 | 无 | 海参 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-09-11 15:13:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-17 | 红腿病 | 十亩饿池塘,三天内平均每天在池边死亡三十多只。 | 内服氟苯尼考粉和超Vc,外泼威猛100,然后用底居安改底。 | 效果好转,死亡率逐渐减少。 | 南美白对虾 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-08-21 10:54:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-25 | 无 | 0 | 无 | 无 | 海参 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-23 15:32:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-01 | 肠炎 | 6万斤 | 17641 | 2015-06-01 | 肠炎 | 朱孔振 | 小马庄水库养殖场 | 1 | null | 2016-03-22 09:55:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-25 | 无 | 0 | 无 | 无 | 海参 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-23 15:32:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-28 | 无 | 无 | 无 | 无 | 黄河口大闸蟹 | 李玉峰 | 黄河口大闸蟹标准化养殖基地 | 大闸蟹01 | null | 2015-04-28 14:14:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-25 | 无 | 0 | 无 | 无 | 海参 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-23 15:32:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共3页/55条 20条/页 |