检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-24 | 烟台市海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 大菱鲆成鱼 | 30尾 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 李丁军、刘风非、曹伟 | 监督检测 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司开发区分公司 | 养成8车间 | DLP080320171229 | 2018-12-24 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-12-24 | 烟台市海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 大菱鲆成鱼 | 30尾 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 李丁军、刘风非、曹伟 | 监督检测 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司开发区分公司 | 养成9车间 | DLP090320171210 | 2018-12-24 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-12-24 | 烟台市海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 大菱鲆成鱼 | 30尾 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 李丁军、刘风非、曹伟 | 监督检测 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司开发区分公司 | 养成7车间 | DLP070320171227 | 2018-12-24 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-12-06 | 中国东方海洋科技有限公司 | 山东水产品质量检验 | 海参 | 20 | 沙星代谢类 | 合格 | 曹伟 | 自检 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区3 | HSHQ0301201804 | 2018-12-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-12-05 | 烟台是海洋与渔业局 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 海参 | 30 | 氯霉素。孔雀石绿 | 合格 | 李丁军.曹伟 | SN/T1604-2005 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区5 | HSHQ0502201809 | 2018-12-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-12-04 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素、孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | SN/T1604-2005 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0201201804 | 2018-12-04 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-12-03 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 朱晓妮 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0203201804 | 2018-12-03 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-12-02 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素,孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0203201804 | 2018-12-02 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-11-30 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素、孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | 自检 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区4 | HSHQ0401201804 | 2018-11-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-11-30 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 李丁军、曹伟 | 自检 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区4 | HSHQ0401201804 | 2018-11-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-11-28 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 朱晓妮 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0203201804 | 2018-11-28 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-11-28 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素,孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0203201804 | 2018-11-28 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-11-23 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 朱晓妮 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0203201804 | 2018-11-23 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-11-20 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素,孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0203201804 | 2018-11-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-11-15 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素,孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0203201804 | 2018-11-15 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-11-14 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 朱晓妮 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0203201804 | 2018-11-14 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-11-08 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 朱晓妮 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0203201804 | 2018-11-08 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-11-07 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素,孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0203201804 | 2018-11-07 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-11-06 | 中国东方海洋科技有限公司 | 山东水产品质量检验 | 海参 | 20 | 沙星代谢类 | 合格 | 曹伟 | 自检 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区3 | HSHQ0301201804 | 2018-11-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-11-04 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素、孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | SN/T1604-2005 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0201201804 | 2018-11-04 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(9) 8 9 10 11 12 下一页(11) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第10页 共65页/1298条 20条/页 |