检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-16 | 陵城渔业监测站 | 陵城渔业监测站 | 草鱼 | 10尾 | 硝基夫喃西林 | 合格 | 韩风 | 实验室检测 | 陵县金庄水产养殖合作社 | 陵县金庄水产养殖合作社 | cy02 | cy20170618 | 2018-10-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-16 | 企业自检 | 企业自检 | 黑黄 | 3尾 | 氯霉素 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | C10 | SXHCHH010 | 2018-10-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-16 | 陵城渔业监测站 | 陵城渔业监测站 | 草鱼 | 10尾 | 孔雀石绿 | 合格 | 韩风 | 实验室检测 | 陵县金庄水产养殖合作社 | 陵县金庄水产养殖合作社 | cy01 | cy20170617 | 2018-10-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-16 | 企业自检 | 企业自检 | 草鱼 | 3尾 | 氯霉素 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | C11 | SXHCCY011 | 2018-10-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-16 | 企业自检 | 企业自检 | 草鱼 | 3尾 | 氯霉素 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | C12 | SXHCCY012 | 2018-10-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-16 | 陵城渔业监测站 | 陵城渔业监测站 | 草鱼 | 10尾 | 硝基夫喃西林 | 合格 | 韩风 | 实验室检测 | 陵县金庄水产养殖合作社 | 陵县金庄水产养殖合作社 | cy03 | cy20170619 | 2018-10-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-16 | 山东省水产品质量检测中心 | 池塘1 | 海参 | 200G | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 秦峰 | GB/T20361-2006 | 东营隆祥海洋科技有限公司 | 东营隆翔海洋科技有限公司 | CTHS20161020 | HS20161020 | 2018-10-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-16 | 陵城渔业监测站 | 陵城渔业监测站 | 草鱼 | 10尾 | 氯霉素 | 合格 | 韩风 | 实验室检测 | 陵县金庄水产养殖合作社 | 陵县金庄水产养殖合作社 | cy03 | cy20170619 | 2018-10-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-16 | 陵城渔业监测站 | 陵城渔业监测站 | 草鱼 | 10尾 | 孔雀石绿 | 合格 | 韩风 | 实验室检测 | 陵县金庄水产养殖合作社 | 陵县金庄水产养殖合作社 | cy02 | cy20170618 | 2018-10-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-16 | 陵城渔业监测站 | 陵城渔业监测站 | 草鱼 | 10尾 | 氯霉素 | 合格 | 韩风 | 实验室检测 | 陵县金庄水产养殖合作社 | 陵县金庄水产养殖合作社 | cy02 | cy20170618 | 2018-10-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-16 | 山东省水产品质量检测中心 | 池塘1 | 海参 | 200G | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 秦峰 | GB/T20361-2006 | 东营隆祥海洋科技有限公司 | 东营隆翔海洋科技有限公司 | CTHS20170420 | HS20170420 | 2018-10-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-16 | 企业自检 | 企业自检 | 红草 | 3尾 | 氯霉素 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | D3 | SXHDHC003 | 2018-10-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-16 | 企业自检 | 企业自检 | 红草 | 3尾 | 氯霉素 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | D2 | SXHDHC002 | 2018-10-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-16 | 企业自检 | 企业自检 | 黄金 | 3尾 | 氯霉素 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | D1 | SXHDHJ001 | 2018-10-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-16 | 陵城渔业监测站 | 陵城渔业监测站 | 草鱼 | 10尾 | 氯霉素 | 合格 | 韩风 | 实验室检测 | 陵县金庄水产养殖合作社 | 陵县金庄水产养殖合作社 | cy01 | cy20170617 | 2018-10-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-16 | 陵城渔业监测站 | 陵城渔业监测站 | 草鱼 | 10尾 | 硝基夫喃西林 | 合格 | 韩风 | 实验室检测 | 陵县金庄水产养殖合作社 | 陵县金庄水产养殖合作社 | cy01 | cy20170617 | 2018-10-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-15 | 自检 | 自检 | 海参 | 10 | 孔雀石绿,氯霉素 | 合格 | 张伟 | 抽样 | 山东威海荣成市蓝色海洋海参专业合作社 | 山东威海荣成蓝色海洋海参专业合作社 | 1号 | HSLS201810 | 2018-10-15 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-14 | 企业自检 | 企业自检 | 鲤鱼 | 3尾 | 氯霉素 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | C4 | SXHCDLY004 | 2018-10-14 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-14 | 企业自检 | 企业自检 | 红草 | 3尾 | 氯霉素 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | C8 | SXHCHC008 | 2018-10-14 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-14 | 企业自检 | 企业自检 | 红草 | 3尾 | 孔雀石绿 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | C2 | SXHCHC002 | 2018-10-14 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(11) 10 11 12 13 14 下一页(13) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第12页 共65页/1298条 20条/页 |