检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-14 | 企业自检 | 企业自检 | 红草 | 3尾 | 孔雀石绿 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | C1 | SXHBHC001 | 2018-10-14 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-14 | 企业自检 | 企业自检 | 鲤鱼 | 3尾 | 氯霉素 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | C5 | SXHCDLY005 | 2018-10-14 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-14 | 企业自检 | 企业自检 | 红草 | 3尾 | 氯霉素 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | C9 | SXHCHC009 | 2018-10-14 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-14 | 企业自检 | 企业自检 | 银鳕鱼 | 3尾 | 氯霉素 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | C6 | SXHCYXY006 | 2018-10-14 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-14 | 企业自检 | 企业自检 | 红草 | 3尾 | 氯霉素 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | C7 | SXHCHC007 | 2018-10-14 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-14 | 企业自检 | 企业自检 | 鲤鱼 | 3尾 | 孔雀石绿 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | C3 | SXHCDLY003 | 2018-10-14 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-13 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 干海参 | 100袋 | 色泽、气味、状态 | 合格 | 朱晓妮 | 自检 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区3 | HSHQ0302201709 | 2018-10-13 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-13 | 质检部 | 荣成市宁津镇龙泉海水养殖场 | 海带 | 10包 | 碎削度 | 合格 | 刘晓芬 | 目测 | 荣成市宁津镇龙泉海水养殖场 | 龙泉 | 1号 | 海带 | 2018-10-13 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-13 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 干海参 | 100袋 | 色泽、气味、状态 | 合格 | 朱晓妮 | 自检 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区5 | HSHQ0502201804 | 2018-10-13 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-13 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素,孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区5 | HSHQ0502201804 | 2018-10-13 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-13 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 朱晓妮 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区5 | HSHQ0502201804 | 2018-10-13 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-12 | 企业自检 | 企业自检 | 黑黄 | 3尾 | 氯霉素 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | B5 | SXHBXHH005 | 2018-10-12 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-12 | 企业自检 | 企业自检 | 黑黄 | 3尾 | 孔雀石绿 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | B11 | SXHBHH011 | 2018-10-12 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-12 | 企业自检 | 企业自检 | 鲤鱼 | 3尾 | 孔雀石绿 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | B6 | SXHBDLY006 | 2018-10-12 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-12 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201511 | 2018-10-12 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-12 | 企业自检 | 企业自检 | 黄金 | 3尾 | 孔雀石绿 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | B12 | SXHBHJ012 | 2018-10-12 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-12 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖七场 | HY01201511 | 2018-10-12 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-12 | 企业自检 | 企业自检 | 黑黄 | 3尾 | 氯霉素 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | B4 | SXHBDHH004 | 2018-10-12 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-12 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201511 | 2018-10-12 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-12 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖七场 | HY01201511 | 2018-10-12 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(12) 11 12 13 14 15 下一页(14) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第13页 共65页/1298条 20条/页 |