检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-14 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖五场 | HS20160320 | 2018-09-14 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-14 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | HS20160320 | 2018-09-14 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-12 | 山东省水产品质量检测中心 | 池塘1 | 海参 | 200G | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 秦峰 | GB/T20361-2006 | 东营隆祥海洋科技有限公司 | 东营隆翔海洋科技有限公司 | CTHS20161020 | HS20161020 | 2018-09-12 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-09 | 北京中绿华夏有机食品有限公司 | PONY青岛谱尼测试有限公司 | 海带 | 无 | 铅、无机砷、PCB | 合格 | 韩伟 | 气相色谱仪 | 荣成市蜊江水产有限责任公司 | 蜊江水产海带 | 002 | 海带001 | 2018-09-09 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-08 | 烟台市海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 大菱鲆成鱼 | 30尾 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 李丁军、刘风非、曹伟 | 监督检测 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司开发区分公司 | 养成1车间 | DLP010220170818 | 2018-09-08 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-06 | 山东省水产品质量检验中心 | 荣成林家流水产有限公司 | 刺参 | 200g | 氯霉素,孔雀石绿,硝基味喃类代谢物 | 一合格 | 杨文广 | GB/T20361-2006 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | LJLCS180810 | 2018-09-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-06 | 山东省水产品质量检验中心 | 育苗车间 | 参苗 | 200g | 氯霉素,孔雀石绿,硝基味喃类代谢物 | 一合格 | 秦健,李国彬 | GB/T20361-2006 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明公司 | 海参001 | dm003 | 2018-09-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-06 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 红鳍东方鲀 | 2000g | 孔雀石绿 显性结晶紫等 | 合格 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | SN/T1768-2006 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 8 | 20180502001T | 2018-09-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-06 | 山东省水产品质量检验中心 | 育苗车间 | 参苗 | 200g | 氯霉素,孔雀石绿,硝基味喃类代谢物 | 一合格 | 秦健,李国彬 | GB/T20361-2006 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明公司 | 海参001 | dm004 | 2018-09-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-05 | 北京中绿华夏有机食品有限公司 | PONY青岛谱尼测试有限公司 | 海带 | 无 | 铅、无机砷、PCB | 合格 | 韩伟 | 气相色谱仪 | 荣成市蜊江水产有限责任公司 | 蜊江水产 | 001 | 海带002 | 2018-09-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-05 | 威海市海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗 | 500 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃代谢物 | 合格 | 刘芳 | 监督检测 | 荣成市鑫滩海珍品育苗场 | 荣成市鑫滩海珍品育苗场 | 01 | HS0101201709 | 2018-09-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-05 | 北京中绿华夏邮寄食品有限公司 | PONY青岛谱尼测试有限公司 | 海带 | 无 | 铅、无机砷 | 合格 | 李伟 | 气相色谱仪 | 荣成市中宝海洋科技有限公司 | 荣成市中宝海洋科技有限公司 | 006 | RC-004-1 | 2018-09-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-04 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素、孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | SN/T1604-2005 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0201201804 | 2018-09-04 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-04 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素、孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | SN/T1604-2005 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0201201804 | 2018-09-04 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-03 | 泰安东平海洋渔业局 | 泰安东平海洋渔业局 | 鲤鱼 | 30尾 | 砷、汞、铅、铜、镉 | 合格 | 周平 | 实验室检测 | 泰安东平县义和水产养殖专业合作社 | 义和水产养殖合作社 | 义和001 | LY20170526 | 2018-09-03 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-03 | 山东省水产品检测中心 | 池塘1 | 海参 | 200克 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 秦峰 | GB/T20361-2006 | 东营东岳盐业有限公司 | 东营东岳盐业有限公司 | dydyyy001 | dydyyy001 | 2018-09-03 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-02 | 实验室 | 实验室 | 大菱鲆鱼苗 | 20尾 | 外观、活力、纤毛虫 | 合格 | 孙华忠 | 镜检 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 2号池 | RSKJ/20200917/HR/007 | 2018-09-02 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-01 | 烟台市海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 大菱鲆 | 2kg | 孔雀石绿,氯霉素 | 合格 | 宫向红 | 仪器检测 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 03号 | DLP20171109 | 2018-09-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-01 | 烟台市海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 大菱鲆 | 2kg | 孔雀石绿,氯霉素 | 合格 | 宫向红 | 仪器检验 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 04号 | DLP20171113 | 2018-09-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-08-30 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 李丁军、曹伟 | 自检 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区4 | HSHQ0401201804 | 2018-08-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(17) 16 17 18 19 20 下一页(19) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第18页 共65页/1298条 20条/页 |