检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-23 | 山东省水产品质量检验中心 | 威海蓝源水产有限公司 | 海参 | 200g | 氯霉素,孔雀石绿,硝基味喃类代谢物 | 一合格 | 张建 | GB/T20361-2006 | 威海蓝源水产有限公司 | 威海蓝源水产有限公司 | 海参001 | LY180715001 | 2018-08-23 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-08-23 | 山东省水产品质量检验中心 | 育苗车间 | 参苗 | 200g | 氯霉素,孔雀石绿,硝基味喃类代谢物 | 一合格 | 秦健,李国彬 | GB/T20361-2006 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明公司 | 海参001 | dm004 | 2018-08-23 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-08-23 | 山东省水产品质量检验中心 | 育苗车间 | 参苗 | 200g | 氯霉素,孔雀石绿,硝基味喃类代谢物 | 一合格 | 秦健,李国彬 | GB/T20361-2006 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明公司 | 海参001 | dm003 | 2018-08-23 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-08-23 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖十场 | HS20160320 | 2018-08-23 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-08-23 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | HS20160320 | 2018-08-23 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-08-22 | 山东省水产品质量检测中心 | 池塘1 | 海参 | 200G | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 秦峰 | GB/T20361-2006 | 东营隆祥海洋科技有限公司 | 东营隆翔海洋科技有限公司 | CTHS20170420 | HS20170420 | 2018-08-22 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-08-20 | 烟台市海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 大菱鲆苗 | 30尾 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 李伟 | 监督检测 | 荣成市通源水产科技有限公司 | 荣成通源水产科技有限公司 | 1 | DLP01201804 | 2018-08-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-08-19 | 山东省水产品质量检验中心 | 威海蓝源水产有限公司 | 海参 | 200g | 氯霉素,孔雀石绿,硝基味喃类代谢物 | 一合格 | 张建 | GB/T20361-2006 | 威海蓝源水产有限公司 | 威海蓝源水产有限公司 | 海参001 | LY180715001 | 2018-08-19 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-08-18 | 北京中绿华夏有机食品有限公司 | PONY青岛测试有限公司 | 海带 | 1000 | 铅、无机砷、pCB | 合格 | 卢英杰 | 气相色谱仪 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 一号 | HD0101201710 | 2018-08-18 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-08-17 | 西霞口集团有限公司 | 荣成市检验检测中心 | 干海参 | 3袋 | 蛋白质、水分等18项 | 合格 | 徐伟杰 | 实验 | 西霞口集团有限公司. | 西霞口野生原种刺参原种场 | 001 | 20171018002 | 2018-08-17 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-08-17 | 山东省水产品质量检验中心 | 威海蓝源水产有限公司 | 海参 | 200g | 氯霉素,孔雀石绿,硝基味喃类代谢物 | 一合格 | 张建 | GB/T20361-2006 | 威海蓝源水产有限公司 | 威海蓝源水产有限公司 | 海参001 | LY180715001 | 2018-08-17 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-08-16 | 山东省水产品质量检验中心 | 荣成林家流水产有限公司 | 刺参 | 200g | 氯霉素,孔雀石绿,硝基味喃类代谢物 | 一合格 | 杨文广 | GB/T20361-2006 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | LJLCS180810 | 2018-08-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-08-15 | 微山县水产疫病防治站 | 济宁微山县特种水产养殖试验场 | 鲫鱼 | 15尾 | 氯霉素、孔雀石绿 | 合格 | 范文俊 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 济宁市微山县特种水产养殖试验场 | 济宁微山县特种水产养殖试验场 | 七排2号池 | JYM20170615 | 2018-08-15 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-08-15 | 烟台市海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 大菱鲆成鱼 | 30尾 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 李丁军、刘风非、曹伟 | 监督检测 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司开发区分公司 | 养成8车间 | DLP080220170825 | 2018-08-15 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-08-15 | 山东省水产品检测中心 | 池塘1 | 海参 | 200克 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 秦峰 | GB/T20361-2006 | 东营东岳盐业有限公司 | 东营东岳盐业有限公司 | dydyyy001 | dydyyy001 | 2018-08-15 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-08-14 | 山东省水产品质量检验中心 | 威海蓝源水产有限公司 | 海参 | 200g | 氯霉素,孔雀石绿,硝基味喃类代谢物 | 一合格 | 张建 | GB/T20361-2006 | 威海蓝源水产有限公司 | 威海蓝源水产有限公司 | 海参001 | LY180715001 | 2018-08-14 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-08-14 | 烟台市海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 大菱鲆成鱼 | 30尾 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 李丁军、刘风非、曹伟 | 监督检测 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司开发区分公司 | 养成7车间 | DLP070220170817 | 2018-08-14 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-08-13 | 烟台市海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 大菱鲆成鱼 | 30尾 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 李丁军、刘风非、曹伟 | 监督检测 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司开发区分公司 | 养成6车间 | DLP060220170806 | 2018-08-13 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-08-11 | 公司生产科 | 本公司 | 草鱼 | 3 | 硝基呋喃它酮 | 阴性 | 张峰 | 水产品快速检测 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | CY20180506 | 2018-08-11 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-08-11 | 公司生产科 | 本公司 | 草鱼 | 3 | 氯霉素 | 阴性 | 张峰 | 水产品快速检测 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | CY20180506 | 2018-08-11 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(19) 18 19 20 21 22 下一页(21) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第20页 共65页/1298条 20条/页 |