检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-15 | 山东省水产品质量检验中心 | 威海蓝源水产有限公司 | 海参 | 200g | 氯霉素,孔雀石绿,硝基味喃类代谢物 | 一合格 | 张建 | GB/T20361-2006 | 威海蓝源水产有限公司 | 威海蓝源水产有限公司 | 海参001 | LY180715001 | 2018-07-15 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-11 | 山东省水产品质量检测中心 | 池塘1 | 海参 | 200G | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 秦峰 | GB/T20361-2006 | 东营隆祥海洋科技有限公司 | 东营隆翔海洋科技有限公司 | CTHS20170420 | HS20170420 | 2018-07-11 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-10 | 微山县水产疫病防治站 | 济宁微山县特种水产养殖试验场 | 鲫鱼 | 15尾 | 氯霉素、孔雀石绿 | 合格 | 范文俊 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 济宁市微山县特种水产养殖试验场 | 济宁微山县特种水产养殖试验场 | 七排2号池 | JYM20170615 | 2018-07-10 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-09 | 北京中绿华夏有机食品有限公司 | PONY青岛谱尼测试有限公司 | 海带 | 无 | 铅、无机砷、PCB | 合格 | 韩伟 | 气相色谱仪 | 荣成市蜊江水产有限责任公司 | 蜊江水产海带 | 002 | 海带001 | 2018-07-09 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-06 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 朱晓妮 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区6 | HSHQ0602201804 | 2018-07-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-06 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素,孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区6 | HSHQ0602201804 | 2018-07-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-05 | 威海市水产局 | 威海市食品药品检验检测中心 | 大菱鲆 | 200G | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 符合 | 王丽、常婧婷、鲁刚、丛曙光 | 监督抽检 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北1车间 | null | 2018-07-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-05 | 化验室 | 马山集团有限公司 | 菲律宾蛤仔 | 2斤(7个) | 重金属是否超标 | 合格 | 蔡鑫 | 化学实验 | 马山集团有限公司. | 马山集团有限公司 | 天鹅湖海洋牧场 | 2017fg06 | 2018-07-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-05 | 北京中绿华夏有机食品有限公司 | PONY青岛谱尼测试有限公司 | 海带 | 无 | 铅、无机砷、PCB | 合格 | 韩伟 | 气相色谱仪 | 荣成市蜊江水产有限责任公司 | 蜊江水产 | 001 | 海带002 | 2018-07-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-05 | 化验室 | 马山集团有限公司 | 菲律宾蛤仔 | 2斤(7个) | 重金属是否超标 | 合格 | 蔡鑫 | 化学实验 | 马山集团有限公司. | 马山集团有限公司 | 天鹅湖海洋牧场 | 2017fg08 | 2018-07-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-04 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素,孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区1 | HSHQ0103201804 | 2018-07-04 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-04 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 朱晓妮 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0203201804 | 2018-07-04 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-04 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素,孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0203201804 | 2018-07-04 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-04 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素、孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | SN/T1604-2005 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0201201804 | 2018-07-04 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-04 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 朱晓妮 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区1 | HSHQ0103201804 | 2018-07-04 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-03 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 干海参 | 100袋 | 色泽、气味、状态 | 合格 | 朱晓妮 | 自检 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区5 | HSHQ0501201704 | 2018-07-03 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-02 | 山东省水产品检测中心 | 池塘1 | 海参 | 200克 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 秦峰 | GB/T20361-2006 | 东营东岳盐业有限公司 | 东营东岳盐业有限公司 | dydyyy001 | dydyyy001 | 2018-07-02 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-01 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 红鳍东方鲀 | 2000g | 孔雀石绿 显性结晶紫等 | 合格 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | SN/T1768-2006 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 9 | 20160423002T | 2018-07-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-01 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 红鳍东方鲀 | 2000g | 孔雀石绿 显性结晶紫等 | 合格 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | SN/T1768-2006 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 15 | 20160423002T | 2018-07-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-01 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 红鳍东方鲀 | 2000g | 孔雀石绿 显性结晶紫等 | 合格 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | SN/T1768-2006 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 13 | 20160423002T | 2018-07-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(23) 22 23 24 25 26 下一页(25) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第24页 共65页/1298条 20条/页 |