检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-01 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 红鳍东方鲀 | 2000g | 孔雀石绿 显性结晶紫等 | 合格 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | SN/T1768-2006 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 9 | 20180502001T | 2018-07-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-01 | 北京中绿华夏有机食品认证中心 | PONY青岛谱尼测试有限公司 | 海带 | 无 | 铅、无机砷、PCB138等 | 合格 | 张婷 | 气相色谱仪、原子吸收光谱仪 | 靖海集团 | 靖海集团有限公司 | 001 | jhhdm002 | 2018-07-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-01 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 红鳍东方鲀 | 2000g | 孔雀石绿 显性结晶紫等 | 合格 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | SN/T1768-2006 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 4 | 20160423002T | 2018-07-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-01 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 红鳍东方鲀 | 2000g | 孔雀石绿 显性结晶紫等 | 合格 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | SN/T1768-2006 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 7 | 20160423002T | 2018-07-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-01 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 红鳍东方鲀 | 2000g | 孔雀石绿 显性结晶紫等 | 合格 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | SN/T1768-2006 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 5 | 20160423002T | 2018-07-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-01 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 红鳍东方鲀 | 2000g | 孔雀石绿 显性结晶紫等 | 合格 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | SN/T1768-2006 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 3 | 20160423002T | 2018-07-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-01 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 红鳍东方鲀 | 2000g | 孔雀石绿 显性结晶紫等 | 合格 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | SN/T1768-2006 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 10 | 20160423002T | 2018-07-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-01 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 红鳍东方鲀 | 2000g | 孔雀石绿 显性结晶紫等 | 合格 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | SN/T1768-2006 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 12 | 20160423002T | 2018-07-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-01 | 自检 | 自检 | 海参 | 10 | 孔雀石绿,氯霉素,硝基呋喃 | 正常 | 陈工 | 仪器检测 | 威海丰胜海参有限公司 | 威海丰胜海参有限公司 | 001 | FS201801 | 2018-07-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-01 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 红鳍东方鲀 | 2000g | 孔雀石绿 显性结晶紫等 | 合格 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | SN/T1768-2006 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 11 | 20160423002T | 2018-07-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-01 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 红鳍东方鲀 | 2000g | 孔雀石绿 显性结晶紫等 | 合格 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | SN/T1768-2006 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 6 | 20160423002T | 2018-07-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-01 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 红鳍东方鲀 | 2000g | 孔雀石绿 显性结晶紫等 | 合格 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | SN/T1768-2006 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 1 | 20160423002T | 2018-07-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-01 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 红鳍东方鲀 | 2000g | 孔雀石绿 显性结晶紫等 | 合格 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | SN/T1768-2006 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 14 | 20160423002T | 2018-07-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-01 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 红鳍东方鲀 | 2000g | 孔雀石绿 显性结晶紫等 | 合格 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | SN/T1768-2006 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 8 | 20160423002T | 2018-07-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-01 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 红鳍东方鲀 | 2000g | 孔雀石绿 显性结晶紫等 | 合格 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | SN/T1768-2006 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 2 | 20160423002T | 2018-07-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-01 | 北京中绿华夏有机食品认证中心 | PONY青岛谱尼测试有限公司 | 海带 | 无 | 铅、无机砷、PCB138等 | 合格 | 张婷 | 气相色谱仪、原子吸收光谱仪 | 靖海集团 | 靖海集团有限公司 | 001 | jhhdm002 | 2018-07-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-01 | 自检 | 自检 | 海参 | 100 | 药残 | 正常 | 孙永昌 | 仪器检测 | 水宜生海珍品育苗场 | 水宜生海珍品育苗场 | SYSHS001 | HS20170903 | 2018-07-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-06-30 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 李丁军、曹伟 | 自检 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区4 | HSHQ0401201804 | 2018-06-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-06-30 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素、孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | 自检 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区4 | HSHQ0401201804 | 2018-06-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-06-28 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 干海参 | 100袋 | 色泽、气味、状态 | 合格 | 朱晓妮 | 自检 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0201201704 | 2018-06-28 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(24) 23 24 25 26 27 下一页(26) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第25页 共65页/1298条 20条/页 |