检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-06 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 草鱼 | 6尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘002 | DX2016050701 | 2016-10-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-10-04 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 草鱼 | 6尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘001 | DX2016050701 | 2016-10-04 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-09-28 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 鲢鱼 | 6尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘002 | null | 2016-09-28 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-09-26 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 鲢鱼 | 6尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘001 | null | 2016-09-26 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-09-24 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 草鱼 | 6尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘006 | null | 2016-09-24 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-09-23 | 威海市食品药品检验检测中心 | 山东科合 | 圆斑星鲽 | 50尾 | 氯霉素,红雀石绿,硝基呋喃类代谢物。 | 合格 | 刘新田 | 抽样 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | 15410 | 2016-09-23 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-09-22 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 草鱼 | 6尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘005 | null | 2016-09-22 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-09-20 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 草鱼 | 6尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘004 | null | 2016-09-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-09-18 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 草鱼 | 6尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘003 | null | 2016-09-18 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-09-16 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 草鱼 | 6尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘002 | null | 2016-09-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-09-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-09-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-09-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2016-09-15 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-09-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2016-09-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-09-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-09-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-09-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-09-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-09-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2016-09-15 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-09-14 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 草鱼 | 6尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘001 | null | 2016-09-14 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-09-12 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 草鱼 | 6尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘006 | null | 2016-09-12 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-09-10 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 草鱼 | 6尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘005 | null | 2016-09-10 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-09-08 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 草鱼 | 6尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘004 | null | 2016-09-08 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(44) 43 44 45 46 47 下一页(46) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第45页 共65页/1298条 20条/页 |