检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150326 | 2016-05-29 20:40:55.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-05-29 20:37:22.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-05-29 21:01:16.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201505 | 2016-05-29 20:57:14.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150401 | 2016-05-29 21:02:13.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-05-29 20:59:41.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | HY03201505 | 2016-05-29 20:54:42.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-05-29 21:03:05.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | HY03201505 | 2016-05-29 20:54:57.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150326 | 2016-05-29 20:59:57.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-05-29 20:35:09.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150330 | 2016-05-29 21:03:33.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-05-29 21:03:26.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-05-29 21:01:49.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150326 | 2016-05-29 21:00:38.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150401 | 2016-05-29 21:01:22.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | HS20160320 | 2016-05-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-05-29 20:35:55.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-05-29 20:35:29.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201505 | 2016-05-29 20:57:25.0 | ||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(51) 50 51 52 53 54 下一页(53) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第52页 共65页/1298条 20条/页 |