检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-11 | 山东省水产品质量检验中心 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗 | 30kg | 氯霉素、呋喃类、孔雀石绿等 | 合格 | 刘日发 | 试验 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 01育苗间 | null | 2015-06-11 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-06-11 | 荣成市海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检测中心 | 鲍鱼苗种 | 75g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 宫向红、曹伟 | 质检函(2015)4号 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍鱼养殖二队 | null |
![]() ![]() ![]() |
2015-06-11 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
2015-06-11 | 蓬莱市海洋监测站 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗 | 30kg | 氯霉素、呋喃类、孔雀石绿等 | 合格 | 王亮 | 试验 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 01育苗间 | null | 2015-06-11 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-06-11 | 蓬莱市海洋监测站 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗 | 5kg | 氯霉素、呋喃类、孔雀石绿等 | 合格 | 马玉波 | 试验 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 02 | null | 2015-06-11 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-06-09 | 山东海城生态科技集团有限公司 | 无棣海洋与渔业局 | 半滑舌鳎 | 120尾 | 外观、全长、体重、规格合格率、每千克总尾数、畸形率、伤残率、白化率检疫 | 合格 | 高建军 | 抽样检查 | 无棣海城对虾养殖场 | 无棣海城对虾养殖场 | 1号 | null | 2016-06-13 11:31:02.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-06-09 | 山东海城生态科技集团有限公司 | 无棣县海洋与渔业局 | 半滑舍鳎 | 120尾 | 外观、全长、体重、规格合格率每千克总尾数、畸形率、伤残率、白化率、检疫 | 合格 | 高建军 | 抽样检查 | 无棣海城对虾养殖场 | 无棣海城对虾养殖场 | 2 | null | 2016-06-13 11:28:16.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-06-09 | 山东海城生态生态科技集团有限公司 | 无棣海洋与渔业局 | 半滑舌鳎 | 120尾 | 外观、全长、体重、规格合格率、每千克总尾数、畸形率、伤残率、白化率、检疫 | 合格 | 高建军 | 抽样检查 | 无棣海城对虾养殖场 | 无棣海城对虾养殖场 | 3 | null | 2016-06-13 11:25:19.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-06-08 | 山东省水产品质量检验中心 | 莱州明波水产有限公司 | 斑石鲷苗种 | 100g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 未检出 | 王丹 | 质监函2015-4号 | 武鹏飞 | 莱州 明波水产有限公司 | 斑石鲷繁育车间 | null | 2015-06-19 17:06:14.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-06-06 | 山东水产品质量检验中心 | 山东水产品质量检验中心 | 黑鲷苗种 | 120尾 | 感观、规格(全长)、规格合格率、伤残率、死亡率之和、疫病 | 合格 | 宫向红 | DB37/T 2075-2012 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间28号池 | null | 2015-06-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-06-01 | 山东省水产品质量检验中心 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗 | 30kg | 氯霉素、呋喃类、孔雀石绿等 | 合格 | 刘日发 | 试验 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | null | null | 2015-06-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-05-29 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 11:13:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-05-29 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 11:14:38.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-05-29 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 11:10:09.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-05-29 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 11:14:32.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-05-29 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150326 | 2015-10-04 11:17:33.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-05-29 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150326 | 2015-10-04 11:17:41.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-05-29 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150326 | 2015-10-04 11:17:49.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-05-29 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 11:14:25.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-05-29 | 山东水产品质量检验中心 | 山东水产品质量检验中心 | 黑鮶苗种 | 75g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 宫向红 | 质监函[2014]4号 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间28号池 | null | 2015-05-29 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-05-29 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 11:04:31.0 | ||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(58) 57 58 59 60 61 下一页(60) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第59页 共65页/1298条 20条/页 |