检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-26 | 山东省海洋与渔业厅 | 山东省水产品质量检验中心 | 大菱鲆苗 | 150g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 曹伟 | 抽检 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | null | null | 2015-09-24 10:36:53.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-05-23 | 山东省海洋与渔业厅 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 抽样基数10kg,样品数量100g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 曹伟 | NY5070-2002附录A GB/T20361-2006 | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 10:43:24.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-05-23 | 山东省海洋与渔业厅 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 抽样基数10kg,样品数量100g | 硝基呋喃类代谢物(呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃西林、阜南妥因) | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 曹伟 | 农业部783号公告-1-2006 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 10:40:36.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-05-23 | 山东省海洋与渔业厅 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 抽样基数10kg,样品数量100g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 曹伟 | NY5070-2002附录A GB/T20361-2006 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 10:40:29.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-05-23 | 山东省海洋与渔业厅 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 抽样基数10kg,样品数量100g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 曹伟 | NY5070-2002附录A GB/T20361-2006 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150326 | 2015-10-04 10:37:26.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-05-23 | 山东省海洋与渔业厅 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 抽样基数10kg,样品数量100g | 硝基呋喃类代谢物(呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃西林、阜南妥因) | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 曹伟 | 农业部783号公告-1-2006 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-04 10:36:12.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-05-23 | 山东省海洋与渔业厅 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 抽样基数10kg,样品数量100g | 硝基呋喃类代谢物(呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃西林、阜南妥因) | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 曹伟 | 农业部783号公告-1-2006 | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 10:43:15.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-05-12 | 山东海城生态科技集团有限公司 | 无棣县海洋与渔业局 | 半滑舌鳎 | 100g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 高建军 | 抽样检查 | 无棣海城对虾养殖场 | 无棣海城对虾养殖场 | 3 | null | 2016-06-13 11:21:03.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-05-12 | 山东海城生态科技集团有限公司 | 无棣县海洋与渔业局 | 半滑舌鳎 | 100g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 高建军 | 抽样检查 | 无棣海城对虾养殖场 | 无棣海城对虾养殖场 | 2 | null | 2016-06-13 11:17:44.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-05-12 | 山东海城生态科技集团有限公司 | 无棣县海洋与渔业局 | 半滑舌鳎 | 100g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 高建军 | 抽样 | 无棣海城对虾养殖场 | 无棣海城对虾养殖场 | 1号 | null | 2016-06-13 11:10:31.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-04-29 | 烟台海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 50头 | SEM | 合格 | 王明磊 | 农业部783号公告-1-2006 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-22 14:53:03.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-04-29 | 烟台海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 50头 | AMOZ | 合格 | 王明磊 | 农业部783号公告-1-2006 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-23 15:29:40.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-04-29 | 烟台海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 50头 | 孔雀石绿 | 合格 | 王明磊 | GB/T20361-2006 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-22 14:52:04.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-04-29 | 烟台海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 50头 | AHD | 合格 | 王明磊 | 农业部783号公告-1-2006 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-22 14:53:15.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-04-29 | 烟台海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 50头 | 孔雀石绿 | 合格 | 王明磊 | GB/T20361-2006 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-22 14:51:45.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-04-29 | 烟台海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 50头 | AOZ | 合格 | 王明磊 | 农业部783号公告-1-2006 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-22 14:52:44.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-04-28 | 山东省海洋与渔业厅 | 山东省水产品质量检验中心 | 刺参 | 抽样基数10kg,样品数量1kg | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 刘全绪 | NY5070-2002附录A GB/T20361-2006 | 谭福祎 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | HY02201505 | 2015-10-04 14:40:51.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-04-28 | 山东省海洋与渔业厅 | 山东省水产品质量检验中心 | 刺参 | 抽样基数10kg,样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 刘全绪 | 农业部783号公告-1-2006 | 张树林 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | HY03201505 | 2015-10-04 14:53:07.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-04-28 | 山东省海洋与渔业厅 | 山东省水产品质量检验中心 | 刺参 | 抽样基数10kg,样品数量1kg | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 刘全绪 | NY5070-2002附录A GB/T20361-2006 | 张树林 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | HY03201505 | 2015-10-04 14:52:59.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-04-28 | 山东省海洋与渔业厅 | 山东省水产品质量检验中心 | 刺参 | 抽样基数10kg,样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 刘全绪 | 农业部783号公告-1-2006 | 谭福祎 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | HY02201505 | 2015-10-04 14:40:43.0 | ||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(59) 58 59 60 61 62 下一页(61) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第60页 共65页/1298条 20条/页 |