检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-16 | 威海市海洋与渔业局 | 威海市产品质量监督检验所 | 海参苗种 | 抽样基数5kg,样品数量100g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 宗万里 | NY5070-2002附录A GB/T20361-2005 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150326 | 2015-10-04 10:25:03.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-03-16 | 威海市海洋与渔业局 | 威海市产品质量监督检验所 | 海参苗种 | 抽样基数5kg,样品数量100g | 硝基呋喃类代谢物(呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃西林、阜南妥因) | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 宗万里 | 农业部783号公告-1-2006 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150326 | 2015-10-04 10:27:10.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-03-16 | 威海市海洋与渔业局 | 威海市产品质量监督检验所 | 海参苗种 | 抽样基数5kg,样品数量100g | 硝基呋喃类代谢物(呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃西林、阜南妥因) | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 宗万里 | 农业部783号公告-1-2006 | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | null | 2015-10-04 10:43:36.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-03-16 | 威海市海洋与渔业局 | 威海市产品质量监督检验所 | 海参苗种 | 抽样基数5kg,样品数量100g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 宗万里 | NY5070-2002附录A GB/T20361-2005 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | null | 2015-10-04 10:40:49.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-03-04 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | null | 2015-10-04 11:14:45.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-03-04 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | null | 2015-10-04 11:10:20.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-03-04 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | null | 2015-10-04 11:14:52.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-03-04 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | null | 2015-10-04 11:17:56.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-03-04 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | null | 2015-10-04 11:04:12.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-03-04 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | null | 2015-10-04 11:18:04.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-03-04 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | null | 2015-10-04 11:14:58.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-03-04 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | null | 2015-10-04 11:13:07.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-03-04 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | null | 2015-10-04 11:18:13.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-01-14 | 山东省水产品质量检验中心 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 圆斑星鲽 | 3尾 | 氯霉素,孔雀石绿,硝基呋喃类代谢物,喹乙醇,己烯雌酚 | 合格 | 刘心田,孙先栋,魏华 | 农业部783号公告—1—2006 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | null | 2015-01-14 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014年4月14日 | 山东省海洋与渔业厅 | 山东省水产品质量检验中心 | 牙鲆苗种 | 100g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 曹伟、徐长江 | NY5070-2002附录、GB/T20361-2006 | 海阳市黄海水产有限公司 | 海阳市黄海水产有限公司 | 003 | null | 2015-05-12 16:30:28.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-4-1 | 监督检查检验 | 山东省水产品质量检测中心 | 海参苗种 | 75g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 山东省水产品质量检测中心 | 抽样检验 | 山东富瀚海洋科技有限公司 | 富瀚海洋滩涂养殖池塘 | 002 | null | 2015-04-24 10:18:29.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-4-1 | 监督检查检验 | 山东省水产品质量检测中心 | 海参苗种 | 75g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 山东省水产品质量检测中心 | 抽样检验 | 山东富瀚海洋科技有限公司 | 富瀚海洋底播养殖区 | 001 | null | 2015-04-24 10:18:15.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-4-1 | 监督检查检验 | 山东省水产品质量检测中心 | 海参苗种 | 75g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 山东省水产品质量检测中心 | 抽样检验 | 山东富瀚海洋科技有限公司 | 富瀚海洋人工鱼礁区 | 001 | null | 2015-04-23 15:03:14.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-4-1 | 监督检查检验 | 山东省水产品质量检测中心 | 海参苗种 | 75g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 山东省水产品质量检测中心 | 抽样检验 | 山东富瀚海洋科技有限公司 | 富瀚海洋滩涂养殖池塘 | 003 | null | 2015-04-24 10:18:37.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-4-1 | 监督检查检验 | 山东省水产品质量检测中心 | 海参苗种 | 75g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 山东省水产品质量检测中心 | 抽样检验 | 山东富瀚海洋科技有限公司 | 富瀚海洋滩涂养殖池塘 | 001 | null | 2015-04-24 10:18:23.0 | ||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(61) 60 61 62 63 64 下一页(63) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第62页 共65页/1298条 20条/页 |