检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-25 | 威海德生技术检测有限公司监督抽检 | 威海德生技术检测有限公司 | 菲律宾蛤仔 | 0.8千克 | 呋喃它酮代谢物 | 合格 | 韩仁全、陈亚平、李骥、宋坤 | 抽检 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 双岛湾海域东 | gezai02 | 2020-09-17 15:42:56.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-10-25 | 威海德生技术检测有限公司监督抽检 | 威海德生技术检测有限公司 | 菲律宾蛤仔 | 0.8千克 | 呋喃妥因代谢物 | 合格 | 韩仁全、陈亚平、李骥、宋坤 | 抽检 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 双岛湾海域东 | gezai02 | 2020-09-17 15:45:55.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-10-23 | 烟台海关技术中心 | 烟台海关技术中心 | 斑石鲷 | 1.8KG | 孔雀石绿,氯霉素,呋喃4项 | 合格 | 王伟 | 试剂盒检测 | 莱州明波水产有限公司 | 莱州明波水产有限公司 | 1车间 | 2020002 | 2020-03-23 08:37:04.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-10-18 | 威海市食品药品检验检测中心 | 威海蓝源水产有限公司 | 扇贝 | 800g | 麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素 | 未检出 | 王丽丽 | 委托检验 | 威海蓝源水产有限公司 | 威海蓝源水产有限公司 | 海参001 | LY180715001 | 2019-11-21 14:55:41.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-08-20 | 威海德生技术检测有限公司监督抽检 | 威海德生技术检测有限公司 | 海参 | 1000克 | 呋喃西林代谢物 | 合格 | 韩仁全、陈亚平、李骥、谷青青 | 抽检 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 双岛湾海域西 | haishen01 | 2020-09-17 15:29:20.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-08-20 | 威海德生技术检测有限公司监督抽检 | 威海德生技术检测有限公司 | 海参 | 1000克 | 呋喃唑酮代谢物 | 合格 | 韩仁全、陈亚平、李骥、谷青青 | 抽检 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 双岛湾海域西 | haishen01 | 2020-09-17 15:25:06.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-08-20 | 威海德生技术检测有限公司监督抽检 | 威海德生技术检测有限公司 | 海参 | 1000克 | 恩诺沙星 | 合格 | 韩仁全、陈亚平、李骥、谷青青 | 抽检 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 双岛湾海域西 | haishen01 | 2020-09-17 15:32:08.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-08-20 | 威海德生技术检测有限公司监督抽检 | 威海德生技术检测有限公司 | 海参 | 1000克 | 氯霉素 | 合格 | 韩仁全、陈亚平、李骥、谷青青 | 抽检 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 双岛湾海域西 | haishen01 |
![]() ![]() ![]() |
2020-09-17 15:33:53.0 | |||||||||||||||||||||||||
2019-08-20 | 威海德生技术检测有限公司监督抽检 | 威海德生技术检测有限公司 | 海参 | 1000克 | 呋喃它酮代谢物 | 合格 | 韩仁全、陈亚平、李骥、谷青青 | 抽检 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 双岛湾海域西 | haishen01 | 2020-09-17 15:27:49.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-08-20 | 威海德生技术检测有限公司监督抽检 | 威海德生技术检测有限公司 | 海参 | 1000克 | 呋喃妥因代谢物 | 合格 | 韩仁全、陈亚平、李骥、谷青青 | 抽检 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 双岛湾海域西 | haishen01 | 2020-09-17 15:30:40.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-08-20 | 威海德生技术检测有限公司监督抽检 | 威海德生技术检测有限公司 | 海参 | 1000克 | 孔雀石绿 | 合格 | 韩仁全、陈亚平、李骥、谷青青 | 抽检 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 双岛湾海域西 | haishen01 | 2020-09-17 15:22:17.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-06-24 | 威海灯塔水母海洋科技有限公司 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 乳山牡蛎二倍体 | 20个 | 无机砷、铅、镉、孔雀石绿、氯霉素、恩诺沙星、氯苯你考 | 合格 | 孙桐霞 | GB5009.11-2014第一法、GB5009.12-2017第二法、GB5009.15-2014、GB/T 22338-2008、农业部1077号公告-1-2008、GB/T22338-2008 | 山东灯塔水母海洋科技有限公司 | 威海灯塔水母海洋科技有限公司 | 灯塔水母1号车间 | DTSMCP202009240001 |
![]() ![]() ![]() |
2020-09-24 08:43:36.0 | |||||||||||||||||||||||||
2019-05-29 | 山东好当家海洋发展股份有限公司养殖四场 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 1.3kg | 氯霉素 | 合格 | 辛波,夏凌全,王丹 | GB/T 20756-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖四场 | JC190274 | 2019-11-15 11:19:18.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-05-29 | 山东好当家海洋发展股份有限公司养殖四场 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 1.3kg | 氯霉素 | 合格 | 辛波,夏凌全,王丹 | GB/T 20756-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖四场 | HR20190300381 | 2019-11-15 11:18:48.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-05-29 | 环翠区海洋发展局 | 威海市食品药品检验检测中心 | 大菱鲆 | 150G | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 符合 | 王丽、鲁刚 | 监督抽检 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北1车间 | DLP20190226 | 2019-11-04 20:29:40.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-05-29 | 山东好当家海洋发展股份有限公司养殖四场 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 1.3kg | 呋喃类代谢物 | 合格 | 辛波,夏凌全,王丹 | 农业部783号公告-1-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖四场 | HR20190300383 | 2019-11-15 11:20:22.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-05-29 | 环翠区海洋发展局 | 威海市食品药品检验检测中心 | 大菱鲆 | 150G | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 符合 | 王丽、鲁刚 | 监督抽检 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北1车间 | DLP20190226 | 2019-11-04 20:29:30.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-05-29 | 山东好当家海洋发展股份有限公司养殖四场 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 1.3kg | 氯霉素 | 合格 | 辛波,夏凌全,王丹 | GB/T 20756-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖四场 | HR20190300379 | 2019-11-15 11:19:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-05-29 | 山东好当家海洋发展股份有限公司养殖四场 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 1.3kg | 呋喃类代谢物 | 合格 | 辛波,夏凌全,王丹 | 农业部783号公告-1-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖四场 | JC190274 | 2019-11-15 11:20:27.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-05-29 | 山东好当家海洋发展股份有限公司养殖四场 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 1.3kg | 呋喃类代谢物 | 合格 | 辛波,夏凌全,王丹 | 农业部783号公告-1-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖四场 | 2018HY0130 | 2019-11-15 11:31:08.0 | ||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(6) 5 6 7 8 9 下一页(8) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第7页 共65页/1298条 20条/页 |