检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-29 | 山东好当家海洋发展股份有限公司养殖四场 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 1.3kg | 呋喃类代谢物 | 合格 | 辛波,夏凌全,王丹 | 农业部783号公告-1-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖四场 | 2018HY0154 |
![]() |
2019-11-15 11:31:14.0 | |||||||||||||||||||||||||
2019-05-29 | 山东好当家海洋发展股份有限公司养殖四场 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 1.3kg | 呋喃类代谢物 | 合格 | 辛波,夏凌全,王丹 | 农业部783号公告-1-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖四场 | HR20190300381 | 2019-11-15 11:20:10.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-05-29 | 山东好当家海洋发展股份有限公司养殖四场 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 1.3kg | 氯霉素 | 合格 | 辛波,夏凌全,王丹 | GB/T 20756-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖四场 | 2018HY0154 | 2019-11-15 11:30:48.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-05-29 | 山东好当家海洋发展股份有限公司养殖四场 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 1.3kg | 呋喃类代谢物 | 合格 | 辛波,夏凌全,王丹 | 农业部783号公告-1-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖四场 | HR20190300379 | 2019-11-15 11:20:18.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-05-29 | 山东好当家海洋发展股份有限公司养殖四场 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 1.3kg | 氯霉素 | 合格 | 辛波,夏凌全,王丹 | GB/T 20756-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖四场 | HR20190300383 | 2019-11-15 11:19:10.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-05-29 | 山东好当家海洋发展股份有限公司养殖四场 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 1.3kg | 氯霉素 | 合格 | 辛波,夏凌全,王丹 | GB/T 20756-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖四场 | 2018HY0130 | 2019-11-15 11:30:41.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-05-22 | 山东省水产品质量检验中心 | 威海蓝源水产有限公司 | 海参 | 1.3kg | 氯霉素、孔雀石绿硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 王婵 | 抽检 | 威海蓝源水产有限公司 | 威海蓝源水产有限公司 | 海参001 | LY180715001 | 2019-11-21 14:52:29.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-03-28 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 李丁军、曹伟 | 自检 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区4 | HSHQ0401201804 | 2019-03-28 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-03-28 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素、孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | 自检 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区4 | HSHQ0401201804 | 2019-03-28 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-03-13 | 山东好当家海洋发展股份有限公司养殖四场 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 1.3kg | 孔雀石绿 | 合格 | 辛波,夏凌全,王丹 | GB/T 20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖四场 | 2018HY0130 | 2019-11-15 11:28:35.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-03-13 | 山东好当家海洋发展股份有限公司养殖四场 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 1.3kg | 孔雀石绿 | 合格 | 辛波,夏凌全,王丹 | GB/T 20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖四场 | null | 2019-06-15 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-03-13 | 山东好当家海洋发展股份有限公司养殖四场 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 1.3kg | 孔雀石绿 | 合格 | 辛波,夏凌全,王丹 | GB/T 20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖四场 | HR20190300379 | 2019-11-15 11:17:18.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-03-13 | 山东好当家海洋发展股份有限公司养殖四场 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 1.3kg | 孔雀石绿 | 合格 | 辛波,夏凌全,王丹 | GB/T 20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖四场 | HR20190300381 | 2019-11-15 11:17:38.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-03-13 | 山东好当家海洋发展股份有限公司养殖四场 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 1.3kg | 孔雀石绿 | 合格 | 辛波,夏凌全,王丹 | GB/T 20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖四场 | HR20190300383 | 2019-11-15 11:17:06.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-03-13 | 山东好当家海洋发展股份有限公司养殖四场 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 1.3kg | 孔雀石绿 | 合格 | 辛波,夏凌全,王丹 | GB/T 20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖四场 | JC190274 | 2019-11-15 11:16:56.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-03-13 | 山东好当家海洋发展股份有限公司养殖四场 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 1.3kg | 孔雀石绿 | 合格 | 辛波,夏凌全,王丹 | GB/T 20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖四场 | 2018HY0154 | 2019-11-15 11:28:47.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-03-12 | 烟台是海洋与渔业局 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 海参 | 30 | 氯霉素。孔雀石绿 | 合格 | 李丁军.曹伟 | SN/T1604-2005 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区5 | HSHQ0502201809 | 2019-03-12 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-03-11 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素、孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | 自检 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区1 | HSHQ0102201809 | 2019-03-11 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-03-04 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素、孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | SN/T1604-2005 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0201201804 | 2019-03-04 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-03-04 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素、孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | SN/T1604-2005 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0201201804 | 2019-03-04 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(7) 6 7 8 9 10 下一页(9) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第8页 共65页/1298条 20条/页 |