检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | null | null | 威海市同鑫水产养殖有限公司 | 威海市同鑫水产养殖有限公司 | WHTX-1号池 | 2022-1-7~001 | 2023-06-30 12:38:02.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-21 | 烟台海关技术中心 | 烟台海关技术中心 | 野生海参 | 530g | 孔雀石绿,氯霉素,呋喃四项 | 合格 | 王伟 | 试剂盒检测 | 莱州明波水产有限公司 | 莱州明波水产有限公司 | 北海域 | 2020001 | 2021-11-05 09:09:53.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-10-12 | 公司生产科 | 本公司 | 草鱼 | 3 | 硝基呋喃西林 | 阴性 | 张峰 | 水产品快速检测 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | CY20180506 | 2021-12-06 11:33:55.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-09-21 | 自检 | 实验室 | 大泷六线鱼鱼苗 | 20尾 | 外观、活力、纤毛虫 | 合格 | 孙华中 | 镜检 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 2021-10-20 14:19:15.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-09-17 | 自检 | 实验室 | 大菱鲆 | 10 | 外观、小毛虫 | 合格 | 迟玉波 | 镜检 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2021-10-20 14:37:25.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-09-07 | 公司生产科 | 本公司 | 草鱼 | 3 | 硝基呋喃西林 | 阴性 | 张峰 | 水产品快速检测 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | CY20180506 | 2021-12-06 11:33:29.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-08-26 | 公司生产科 | 本公司 | 草鱼 | 3 | 硝基呋喃西林 | 阴性 | 张峰 | 水产品快速检测 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | CY20180506 | 2021-12-06 11:32:42.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-08-26 | 公司生产科 | 本公司 | 草鱼 | 3 | 硝基呋喃西林 | 阴性 | 张峰 | 水产品快速检测 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | CY20180506 | 2021-12-06 11:33:10.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-08-18 | 烟台海关技术中心 | 烟台海关技术中心 | 野生海参 | 530g | 孔雀石绿,氯霉素,呋喃四项 | 合格 | 王伟 | 试剂盒检测 | 莱州明波水产有限公司 | 莱州明波水产有限公司 | 北海域 | 2020001 | 2021-11-05 09:09:45.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-07-30 | 烟台海关技术中心 | 烟台海关技术中心 | 野生海参 | 530g | 孔雀石绿,氯霉素,呋喃四项 | 合格 | 王伟 | 试剂盒检测 | 莱州明波水产有限公司 | 莱州明波水产有限公司 | 北海域 | 2020001 | 2021-11-05 09:09:35.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-07-22 | 烟台海关技术中心 | 烟台海关技术中心 | 野生海参 | 530g | 孔雀石绿,氯霉素,呋喃四项 | 合格 | 王伟 | 试剂盒检测 | 莱州明波水产有限公司 | 莱州明波水产有限公司 | 北海域 | 2020001 | 2021-11-05 09:09:27.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-07-15 | 公司生产科 | 本公司 | 草鱼 | 3 | 硝基呋喃西林 | 阴性 | 张峰 | 水产品快速检测 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | CY20180506 | 2021-12-06 11:32:28.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-07-14 | 烟台海关技术中心 | 烟台海关技术中心 | 野生海参 | 530g | 孔雀石绿,氯霉素,呋喃四项 | 合格 | 王伟 | 试剂盒检测 | 莱州明波水产有限公司 | 莱州明波水产有限公司 | 北海域 | 2020001 | 2021-11-05 09:09:18.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-06-21 | 企业自检 | 化验室 | 大泷六线鱼鱼苗 | 20尾 | 外观、活力、纤毛虫 | 合格 | 孙华中 | 镜检 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 2021-07-01 17:09:48.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-06-09 | 实验室 | 自检 | 大菱鲆 | 5 | 外观、小毛虫 | 合格 | 迟玉波 | 镜检 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01002 | HDSC010020001 | 2021-08-17 11:28:50.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-06-04 | 自检 | 青岛 | 海参 | 1斤 | 品种 | 良好 | 李根 | 实验室 | 最美中通 | 海参1 | 海参125--2 | 125--1 | 2021-06-04 10:23:29.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-06-01 | 自检 | 企业 | 海参 | 200 | 种类 | 正常 | 2 | 3 | 最美中通 | 海参1 | 海参125--2 | 125--1 | 2021-06-01 13:12:14.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-06-01 | 自检 | 企业 | 海参 | 200 | 种类 | 正常 | 2 | 3 | 最美中通 | 海参1 | 海参125--2 | 125--1 | 2021-06-01 13:12:17.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-03-21 | 企业自检 | 实验室 | 大泷六线鱼鱼苗 | 20尾 | 外观、活力、纤毛虫 | 合格 | 孙华中 | 镜检 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 2021-05-24 11:06:24.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-03-11 | 威海市海洋发展局 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | 牡蛎 | 8只/KG | 镉、铅、大肠杆菌、菌落总数、腹泻性贝类毒素、麻痹性贝类毒素共计6项 | 合格,符合农渔发【2020】4号要求 | 杨惠、孙楠楠、马媛媛 | 抽样检测 | 山东灯塔水母海洋科技有限公司 | 威海灯塔水母海洋科技有限公司 | 灯塔水母2号车间 | DTSMCP202009240001 |
![]() ![]() ![]() |
2021-04-26 11:02:25.0 | |||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共65页/1298条 20条/页 |