检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-04 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 刺参 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | HY03201511 | 2016-05-29 21:06:14.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-05-04 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | HY02201505 | 2016-05-29 21:06:44.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-28 | 山东省海洋与渔业厅 | 山东省水产品质量检验中心 | 刺参 | 抽样基数10kg,样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 刘全绪 | 农业部783号公告-1-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | HY03201505 | 2016-05-29 20:53:17.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-21 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201511 | 2018-10-21 11:23:11.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-21 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201511 | 2018-10-21 11:22:09.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-21 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201511 | 2018-10-21 11:23:30.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-20 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 刺参 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | HY03201511 | 2016-05-29 20:44:58.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | HY03201511 | 2016-05-29 20:45:32.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 刺参 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201505 | 2016-05-30 09:42:35.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 刺参 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | HY02201511 | 2016-05-29 20:46:34.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 刺参 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201511 | 2016-05-30 09:42:45.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | HY02201505 | 2016-05-30 09:43:02.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | HY02201505 | 2016-05-30 09:43:27.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201505 | 2016-05-30 09:42:03.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201511 | 2016-05-29 20:47:02.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201511 | 2016-05-30 09:41:27.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201511 | 2016-05-29 20:47:20.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201511 | 2016-05-30 09:42:09.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | HY02201511 | 2016-05-29 20:46:15.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201505 | 2016-05-30 09:41:35.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共65页/1298条 20条/页 |