检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-04-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | HY03201511 | 2016-05-29 20:45:15.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | HY02201511 | 2016-05-29 20:45:53.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-13 | 国家海产贝类工程技术研究中心 | 中心化验室 | 海水 | 5升 | 海水营养盐 | 合格 | 闫蓉蓉 | 化学法 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技有限公司(养殖分公司) | 长青养殖 | 2015—ALW |
![]() |
2016-04-13 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-04-12 | 文登骏马水产食品有限公司 | 威海出入境检验检疫局 | 海水 | 1个/6*500毫升 | PH值 COD 汞 砷 粪大肠菌群 细菌总数 铅 铜 镉 | 水质良好 | 时之图 | GB17378.4-2007 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 4号车间 | null | 2017-10-10 14:41:54.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | HY03201511 | 2016-05-29 20:45:12.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 刺参 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | HY02201511 | 2016-05-29 20:46:31.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | HY02201511 | 2016-05-29 20:45:49.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 刺参 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | HY03201511 | 2016-05-29 20:44:51.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 刺参 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201511 | 2016-05-29 20:46:50.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201511 | 2016-05-29 20:47:14.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | HY03201511 | 2016-05-29 20:45:29.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-04-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | HY02201511 | 2016-05-29 20:46:11.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-03-28 | 山东海城生态科技集团 | 山东海城生态科技集团 | 半滑舌鳎 | 80g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 乔龙、张炳和、王丹 | 抽样检查 | 无棣海城对虾养殖场 | 无棣海城对虾养殖场 | 3 | null | 2016-06-13 14:22:35.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-03-28 | 山东海城生态科技集团 | 山东海城生态科技集团 | 半滑舌鳎 | 80g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 乔龙、张炳和、王丹 | 抽样检查 | 无棣海城对虾养殖场 | 无棣海城对虾养殖场 | 2 | null | 2016-06-13 14:18:46.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-03-28 | 山东海城生态科技集团 | 山东海城生态科技集团 | 半滑舌鳎 | 80g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 乔龙、张炳和、王丹 | 抽样检查 | 无棣海城对虾养殖场 | 无棣海城对虾养殖场 | 1号 | null | 2016-06-13 14:15:45.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-03-17 | 农业部 | 山东省水产品质量检测中心 | 大菱鲆 | 2000g | 孔雀石绿,氯霉素 | 合格 | 宫向红 | 仪器检测 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | 201601 | 2016-03-17 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-03-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-05-29 20:35:47.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-03-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150326 | 2016-05-29 20:40:22.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-03-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150326 | 2016-05-29 20:39:55.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-03-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150326 | 2016-05-29 20:40:51.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共65页/1298条 20条/页 |