检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-05-29 20:37:57.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-03-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-05-29 20:37:35.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-03-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-05-29 20:37:16.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-03-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-05-29 20:35:01.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-03-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-05-29 20:35:22.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-01-10 | 威海市海洋与渔业局 | 威海市产品质量监督检验所 | 海参苗种 | 抽样基数5kg,样品数量100g | 硝基呋喃类代谢物(呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃西林、阜南妥因) | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 宗万里 | 农业部783号公告-1-2006 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:43:26.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-01-10 | 威海市海洋与渔业局 | 威海市产品质量监督检验所 | 海参苗种 | 抽样基数5kg,样品数量100g | 硝基呋喃类代谢物(呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃西林、阜南妥因) | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 宗万里 | 农业部783号公告-1-2006 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150326 | 2016-01-26 19:45:03.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-01-10 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 19:58:59.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-01-10 | 威海市海洋与渔业局 | 威海市产品质量监督检验所 | 海参苗种 | 抽样基数5kg,样品数量100g | 硝基呋喃类代谢物(呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃西林、阜南妥因) | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 宗万里 | 农业部783号公告-1-2006 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | null | 2016-01-26 19:42:22.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-01-10 | 威海市海洋与渔业局 | 威海市产品质量监督检验所 | 海参苗种 | 抽样基数5kg,样品数量100g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 宗万里 | NY5070-2002附录A GB/T20361-2005 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:44:21.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-01-10 | 威海市海洋与渔业局 | 威海市产品质量监督检验所 | 海参苗种 | 抽样基数5kg,样品数量100g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 宗万里 | NY5070-2002附录A GB/T20361-2005 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | null | 2016-01-26 19:42:02.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-01-10 | 威海市海洋与渔业局 | 威海市产品质量监督检验所 | 海参苗种 | 抽样基数5kg,样品数量100g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 宗万里 | NY5070-2002附录A GB/T20361-2005 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150326 | 2016-01-26 19:44:45.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-01-10 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 19:59:12.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-01-10 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 19:59:24.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-11-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 张树林 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | HY03201511 | 2016-01-27 08:13:55.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-11-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150326 | 2016-01-26 19:40:54.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-11-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 张树林 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | HY03201511 | 2016-01-27 08:13:47.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-11-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:40:26.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-11-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:40:43.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-11-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 曲志良 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201511 | 2016-01-27 08:07:52.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共65页/1298条 20条/页 |