检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 刺参 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 谭福祎 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | HY02201511 | 2016-01-27 08:11:15.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-11-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 谭福祎 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | HY02201511 | 2016-01-27 08:11:23.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-11-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 刺参 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 曲志良 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201511 | 2016-01-27 08:08:29.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-11-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 刺参 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 张树林 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | HY03201511 | 2016-01-27 08:14:01.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-11-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 曲志良 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201511 | 2016-01-27 08:07:44.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-11-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 谭福祎 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | HY02201511 | 2016-01-27 08:11:31.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-10-15 | 沂水县渔业局 | 沂水县渔业局 | 鲢鱼 | 10尾 | 药物残留 | 合格 | 陈笑冰 | 抽样检测 | 沂水县渔丰苑水产养殖专业合作社 | 沂水县渔丰苑水产养殖专业合作社 | 01 | null | 2016-03-22 09:30:50.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-10-10 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 刺参 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 曲志良 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201511 | 2016-01-27 08:06:26.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-10-10 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 谭福祎 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | HY02201511 | 2016-01-27 08:10:07.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-10-10 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 曲志良 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201511 | 2016-01-27 08:06:43.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-10-10 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 刺参 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 张树林 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | HY03201511 | 2016-01-27 08:12:38.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-10-10 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 曲志良 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201511 | 2016-01-27 08:07:03.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-10-10 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 刺参 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 谭福祎 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | HY02201511 | 2016-01-27 08:10:37.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-10-10 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 张树林 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | HY03201511 | 2016-01-27 08:13:09.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-10-10 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 张树林 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | HY03201511 | 2016-01-27 08:12:52.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-10-10 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 谭福祎 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | HY02201511 | 2016-01-27 08:10:19.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-09-18 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 11:14:11.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-09-18 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 11:04:49.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-09-18 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150326 | 2015-10-04 11:17:14.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-09-18 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 11:14:17.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共65页/1298条 20条/页 |