检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-18 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 11:12:47.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-09-18 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-04 11:17:21.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-09-18 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 11:09:48.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-09-18 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-04 11:17:27.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-09-18 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 11:14:03.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-09-16 | 威海市环翠区海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 大菱鲆苗种 | 80g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 宫向红 | 农业部783号公告1-2006 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间45号池 | null | 2015-09-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-07-31 | 生产部 | 益源公司 | 草鱼 | 6尾 | 病害 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘003 | null | 2015-07-31 19:06:31.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-07-23 | 监督检查检验 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 80g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 刘日发 | 化验 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 一车间 | null | 2015-07-23 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-07-17 | 山东省水产品质量检验中心 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 条斑星鲽苗种 | 100克 | 氯霉素,孔雀石绿,硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 孙波 | NY5070一2002附录A,GB/T2036l一2OO6 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | null | 2015-07-17 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-07-16 | 山东省水产品质量检验中心 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 100g | 氯霉素,孔雀石绿,硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 王明磊,李靖 | NY5070一2OO2附录A | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 8、9号车间 | null | 2015-07-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-07-16 | 山东省水产品质量检验中心 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 100g | 氯霉素,孔雀石绿,硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 王明磊,李靖 | NY5070一2OO2附录A | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 8、9号车间 | null | 2015-07-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-07-08 | 蓬莱市海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检测中心 | 大菱鲆 | 1000g | 孔雀石绿,氯霉素 | 合格 | 宫向红 | 仪器检测 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-07-08 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-07-06 | 山东水产品质量检验中心 | 山东水产品质量检验中心 | 黑鮶苗种 | 150尾 | 外观、规格、全长合格率、伤残率 | 合格 | 刘会玉 | DB37/T 705-2007 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间28号池 | null | 2015-07-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-06-18 | 生产部 | 水产化验室 | 草鱼 | 5条 | 鱼病检测 | 无病害 | 张南南 | 试剂检验 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘001 | null | 2015-06-18 09:43:45.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-06-18 | 生产部 | 水产化验室 | 梭鱼 | 3尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 丁希彬 | 试剂检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘004 | null | 2015-06-18 09:46:22.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-06-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-06-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-06-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-06-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-06-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-06-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-06-11 | 荣成市海洋与渔业局 | 山东省水产品检测中心 | 鲍鱼苗 | 10000头 | 氯霉素,孔雀石绿 | 合格 | 宫向红 | 鲁质检(2015)4号 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | null | null | 2015-06-11 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-06-11 | 山东省水产品质量检验中心 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗 | 30kg | 氯霉素、呋喃类、孔雀石绿等 | 合格 | 刘日发 | 试验 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 01育苗间 | null | 2015-06-11 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共65页/1298条 20条/页 |