检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-05 | 监督抽检 | 蓬莱市海洋环境监测站 | 虾夷扇贝 | 400g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 刘日发 | 化验 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 001 | null | 2014-12-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-11-22 | 山东省水产品质量检验中心 | 山东省水产品质量检验中心 | 大菱鲆 | 3.5kg | 氯霉素、孔雀石绿、呋喃类、土霉素、金霉素 | 合格 | 孙玉增 | 仪器分析 | 泰华海洋科技有限公司 | 烟台泰华海洋科技有限公司 | A1 | null | 2015-09-15 10:21:15.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-11-10 | 山东省水产品质量检验中心 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗 | 30kg | 氯霉素、呋喃类、孔雀石绿等 | 合格 | 孙灵毅 | 试验 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | null | null | 2014-11-10 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-11-10 | 山东省水产品质量检验中心 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗 | 30kg | 氯霉素、呋喃类、孔雀石绿等 | 合格 | 孙灵毅 | 试验 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | null | null | 2014-11-10 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-11-10 | 监督检查检验 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 1KG | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 宫向红 | 化验 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 一车间 | null | 2014-11-10 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-11-05 | 山东省海洋与渔业厅 | 山东省水产品质量检验中心 | 刺参 | 抽样基数10kg,样品数量1kg | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 刘全绪 | NY5070-2002附录A GB/T20362-2006 | 张树林 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | null | 2015-10-04 15:00:14.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-11-05 | 山东省海洋与渔业厅 | 山东省水产品质量检验中心 | 刺参 | 抽样基数10kg,样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 刘全绪 | 农业部783号公告-1-2006 | 曲志良 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | null | 2015-10-04 14:27:23.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-11-05 | 山东省海洋与渔业厅 | 山东省水产品质量检验中心 | 刺参 | 抽样基数10kg,样品数量1kg | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 刘全绪 | NY5070-2002附录A GB/T20362-2006 | 曲志良 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | null | 2015-10-04 15:02:19.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-11-05 | 山东省海洋与渔业厅 | 山东省水产品质量检验中心 | 刺参 | 抽样基数10kg,样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 刘全绪 | 农业部783号公告-1-2006 | 谭福祎 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | null | 2015-10-04 14:46:23.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-11-05 | 山东省海洋与渔业厅 | 山东省水产品质量检验中心 | 刺参 | 抽样基数10kg,样品数量1kg | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 刘全绪 | NY5070-2002附录A GB/T20362-2006 | 谭福祎 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | null | 2015-10-04 14:45:01.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-11-05 | 山东省海洋与渔业厅 | 山东省水产品质量检验中心 | 刺参 | 抽样基数10kg,样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 刘全绪 | 农业部783号公告-1-2006 | 张树林 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | null | 2015-10-04 15:00:04.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-10-27 | 农业部渔业产品质量监督检验测试中心(烟台) | 农业部渔业产品质量监督检验测试中心(烟台) | 牙鲆 | 10尾、30尾 | 名称与分类、形态特征、细胞遗传学特征、生化遗传学特征 | 合格 | 宫向红 | GB/T 21441-2008《牙鲆》 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间28号池 | null | 2014-10-27 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-10-25 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 谭福祎 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | null | 2015-10-04 15:08:31.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-10-25 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 张树林 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | null | 2015-10-04 15:09:31.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-10-25 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 谭福祎 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | null | 2015-10-04 15:08:25.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-10-25 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 刺参 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 曲志良 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | null | 2015-10-04 15:05:37.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-10-25 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 张树林 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | null | 2015-10-04 15:09:39.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-10-25 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 刺参 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 谭福祎 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | null | 2015-10-04 15:08:18.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-10-25 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 硝基呋喃类代谢物、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 曲志良 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | null | 2015-10-04 15:04:28.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-10-25 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限有限公司 | 刺参 | 样品数量1kg | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 曲志良 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | null | 2015-10-04 15:05:08.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共65页/1298条 20条/页 |