检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-10-25 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 刺参 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 汤华飞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 张树林 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | null | 2015-10-04 15:09:24.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-07-19 | 山东水产品质量检验中心 | 山东水产品质量检验中心 | 牙鲆苗种 | 120尾 | 外观、规格、全长合格率、伤残率、畸形率、白化率总和、检疫 | 合格 | 宫向红 | DB37/T 718-2007 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间28号池 | null | 2014-07-19 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-06-20 | 山东省水产品质量检验中心 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗 | 50kg | 氯霉素、呋喃类、孔雀石绿等 | 合格 | 孙毅力 | 试验 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 06 | null | 2014-06-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-06-17 | 山东省水产品质量检验中心 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗 | 50kg | 氯霉素、呋喃类、孔雀石绿等 | 合格 | 孙灵毅 | 试验 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | null | null | 2014-06-17 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-06-07 | 山东省水产品质量检验中心 | 农业部渔业环境及水产品质量监督检验测试中心 | 海参苗 | 50kg | 氯霉素、呋喃类、孔雀石绿等 | 合格 | 孙毅力 | 试验 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 06 | null | 2014-06-07 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-06-06 | 送检 | 蓬莱市环境监测站 | 海水 | 2.0L | 重金属 | 合格 | 秦晓 | 化验 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 八车间 | null | 2014-06-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-05-04 | 威海市海洋与渔业局 | 威海市产品质量监督检验所 | 大菱鲆苗 | 150g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 肖亮 | 抽检 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | null | null | 2015-09-24 10:40:14.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-04-03 | 威海市海洋与渔业局 | 威海市产品质量监督检验所 | 大菱鲆苗 | 150g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 宗万里 | 抽检 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | null | null | 2015-09-24 10:42:02.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-04-03 | 威海市海洋与渔业局 | 威海市产品质量监督检验所 | 大菱鲆苗 | 150g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 宗万里 | 抽检 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | null | null | 2015-09-24 10:40:49.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-04-03 | 威海市海洋与渔业局 | 威海市产品质量监督检验所 | 大菱鲆苗 | 150g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 宗万里 | 抽检 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | null | null | 2015-09-21 10:42:37.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-03-25 | 山东省水产品质量检验中心 | 农业部渔业环境及水产品质量监督检验测试中心 | 海参苗 | 5kg | 氯霉素、呋喃类、孔雀石绿等 | 合格 | 王德兴 | 试验 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 06 | null | 2014-03-25 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-03-25 | 委托检验 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗种 | 100g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 宫向红 | NY 5070-2002 附录A 等 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 一车间 | null | 2014-03-25 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-03-25 | 山东省水产品质量检验中心 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参苗 | 5kg | 氯霉素、呋喃类、孔雀石绿等 | 合格 | 王增东 | 试验 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 03育苗间 | null | 2014-03-25 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-03-15 | 威海市海洋与渔业局 | 威海市产品质量监督检验所 | 海参苗种 | 抽样基数5kg,样品数量100g | 硝基呋喃类代谢物(呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃西林、阜南妥因) | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 宗万里 | 农业部783号公告-1-2006 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | null | 2015-10-04 10:41:05.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-03-15 | 威海市海洋与渔业局 | 威海市产品质量监督检验所 | 海参苗种 | 抽样基数5kg,样品数量100g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 宗万里 | NY5070-2002附录A GB/T20361-2005 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | null | 2015-10-04 10:40:56.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-03-15 | 威海市海洋与渔业局 | 威海市产品质量监督检验所 | 海参苗种 | 抽样基数5kg,样品数量100g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 宗万里 | NY5070-2002附录A GB/T20361-2005 | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | null | 2015-10-04 10:43:52.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-03-15 | 威海市海洋与渔业局 | 威海市产品质量监督检验所 | 海参苗种 | 抽样基数5kg,样品数量100g | 硝基呋喃类代谢物(呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃西林、阜南妥因) | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 宗万里 | 农业部783号公告-1-2006 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | null | 2015-10-04 10:27:29.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-03-15 | 威海市海洋与渔业局 | 威海市产品质量监督检验所 | 海参苗种 | 抽样基数5kg,样品数量100g | 硝基呋喃类代谢物(呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃西林、阜南妥因) | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 宗万里 | 农业部783号公告-1-2006 | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | null | 2015-10-04 10:43:45.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-03-15 | 威海市海洋与渔业局 | 威海市产品质量监督检验所 | 海参苗种 | 抽样基数5kg,样品数量100g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 宗万里 | NY5070-2002附录A GB/T20361-2005 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | null | 2015-10-04 10:27:56.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-03-14 | 山东水产品质量检验中心 | 山东水产品质量检验中心 | 牙鲆苗种 | 75g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 曹伟 | 质监函[2014]2号 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间28号池 | null | 2014-03-14 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共65页/1298条 20条/页 |