检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-31 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素、孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | 自检 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区4 | HSHQ0401201804 | 2018-10-31 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-31 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 李丁军、曹伟 | 自检 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区4 | HSHQ0401201804 | 2018-10-31 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-29 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素,孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0203201804 | 2018-10-29 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-26 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 朱晓妮 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0203201804 | 2018-10-26 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-23 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素,孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0203201804 | 2018-10-23 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-20 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 朱晓妮 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0203201804 | 2018-10-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-20 | 化验室 | 马山集团有限公司 | 菲律宾蛤仔 | 2斤(50个) | 重金属是否超标 | 合格 | 蔡鑫 | 化学实验 | 马山集团有限公司. | 马山集团有限公司 | 天鹅湖海洋牧场 | 2018fg01 | 2018-10-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-19 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖九场 | HS20160320 |
![]() |
2018-10-19 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-10-19 | 山东省水产品质量检验中心 | 荣成林家流水产有限公司 | 刺参 | 200g | 氯霉素,孔雀石绿,硝基味喃类代谢物 | 一合格 | 杨文广 | GB/T20361-2006 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | LJLCS180810 | 2018-10-19 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-19 | 北京中绿华夏有机食品有限公司 | PONY青岛谱尼测试有限公司 | 海带 | 无 | 铅、无机砷、PCB | 合格 | 韩伟 | 气相色谱仪 | 荣成市蜊江水产有限责任公司 | 蜊江水产海带 | 002 | 海带002 | 2018-10-19 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-19 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖八场 | HS20160320 | 2018-10-19 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-19 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HS20160320 |
![]() ![]() |
2018-10-19 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-10-18 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 红鳍东方鲀 | 2000g | 孔雀石绿 显性结晶紫等 | 合格 | 荣成出入境检验检疫局综合技术服务中心 | SN/T1768-2006 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 8 | 20180502001T | 2018-10-18 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-17 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素,孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区4 | HSHQ0402201709 | 2018-10-17 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-17 | 威海市海洋与渔业局 | 威海市食品药品检验中心 | 牙鲆 | 50尾 | 氯霉素、孔雀石绿、呋喃类代谢物 | 合格 | 威海市食品药品检验检测中心 | 委托检验 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 3号棚 | null | 2018-11-10 09:34:32.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-17 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 朱晓妮 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区4 | HSHQ0402201709 | 2018-10-17 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-17 | 山东楷腾水产有限公司 | 山东楷腾水产有限公司 | 南美白对虾 | 100尾 | 抗生素 | 无 | 孟宁 | 分析器 | 山东楷腾水产有限公司 | 山东楷腾水产有限公司 | 楷腾01号 | NMBDX20180610 | 2018-10-17 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-17 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 干海参 | 100袋 | 色泽、气味、状态 | 合格 | 朱晓妮 | 自检 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区4 | HSHQ0402201709 | 2018-10-17 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-16 | 陵城渔业监测站 | 陵城渔业监测站 | 草鱼 | 10尾 | 孔雀石绿 | 合格 | 韩风 | 实验室检测 | 陵县金庄水产养殖合作社 | 陵县金庄水产养殖合作社 | cy03 | cy20170619 | 2018-10-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-16 | 企业自检 | 企业自检 | 红草 | 3尾 | 氯霉素 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | D4 | SXHDHC004 | 2018-10-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共65页/1298条 20条/页 |