检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-12 | 山东省水产品质量检验中心 | 荣成林家流水产有限公司 | 刺参 | 200g | 氯霉素,孔雀石绿,硝基味喃类代谢物 | 一合格 | 杨文广 | GB/T20361-2006 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | LJLCS180810 | 2018-10-12 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-12 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖七场 | HY01201511 | 2018-10-12 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-11 | 山东省水产品质量检验中心 | 育苗车间 | 参苗 | 200g | 氯霉素,孔雀石绿,硝基味喃类代谢物 | 一合格 | 秦健,李国彬 | GB/T20361-2006 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明公司 | 海参001 | dm004 | 2018-10-11 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-11 | 山东省水产品质量检验中心 | 育苗车间 | 参苗 | 200g | 氯霉素,孔雀石绿,硝基味喃类代谢物 | 一合格 | 秦健,李国彬 | GB/T20361-2006 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明公司 | 海参001 | dm003 | 2018-10-11 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-10 | 山东省水产品检测中心 | 池塘1 | 海参 | 200克 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 秦峰 | GB/T20361-2006 | 东营东岳盐业有限公司 | 东营东岳盐业有限公司 | dydyyy001 | dydyyy001 | 2018-10-10 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-07 | 荣成市鑫城山昆布有限公司 | PONY青岛测试有限公司 | 海带 | 1000 | 氯霉素,呋喃类 | 合格 | 卢英杰 | 抽样检测 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 一号 | HD0101201803 | 2018-10-24 22:42:14.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-06 | 质检部 | 荣成市宁津镇龙泉海水养殖场 | 海带 | 10包 | 碎削度 | 合格 | 刘晓芬 | 目测 | 荣成市宁津镇龙泉海水养殖场 | 龙泉 | 1号 | 11 | 2018-10-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-06 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素,孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区6 | HSHQ0602201804 | 2018-10-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-06 | 企业自检 | 企业自检 | 锦鲤 | 4尾 | 孔雀石绿 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | D7 | SXHDJL007 | 2018-10-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-06 | 企业自检 | 企业自检 | 红草 | 5尾 | 硝基呔喃代谢物 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A8 | SXHAHC008 | 2018-10-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-06 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 干海参 | 100袋 | 色泽、气味、状态 | 合格 | 朱晓妮 | 自检 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区6 | HSHQ0602201804 | 2018-10-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-06 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 朱晓妮 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区6 | HSHQ0602201804 | 2018-10-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-05 | 北京中绿华夏有机食品有限公司 | PONY青岛谱尼测试有限公司 | 海带 | 无 | 铅、无机砷 | 合格 | 高书宇 | 气相色谱仪 | 山东俚岛海洋科技股份有限公司 | 山东俚岛海洋科技有限公司 | 1号 | LD01201709 | 2018-10-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-05 | 北京中绿华夏有机食品有限公司 | PONY青岛谱尼测试有限公司 | 海带 | 无 | 铅、无机砷、PCB | 合格 | 韩伟 | 气相色谱仪 | 荣成市蜊江水产有限责任公司 | 蜊江水产 | 001 | 海带001 | 2018-10-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-04 | 企业自检 | 企业自检 | 白金 | 3尾 | 氯霉素 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A4 | SXHAHJBJ004 | 2018-10-04 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-04 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 朱晓妮 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0203201804 | 2018-10-04 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-04 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素,孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区1 | HSHQ0103201804 | 2018-10-04 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-04 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素,孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0203201804 | 2018-10-04 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-04 | 企业自检 | 企业自检 | 锦鲤 | 3尾 | 氯霉素 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A3 | SXHAJL003 | 2018-10-04 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-04 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 朱晓妮 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区1 | HSHQ0103201804 | 2018-10-04 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共65页/1298条 20条/页 |