检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-04 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素、孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | SN/T1604-2005 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0201201804 | 2018-10-04 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-04 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 干海参 | 100盒 | 色泽、气味、状态 | 合格 | 朱晓妮 | 自检 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区1 | HSHQ0103201804 | 2018-10-04 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-03 | 企业自检 | 企业自检 | 银雪鱼 | 3尾 | 硝基呔喃代谢物 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | E3 | SXHEYXY003 | 2018-10-03 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-03 | 企业自检 | 企业自检 | 红草 | 3尾 | 氯霉素 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | D5 | SXHDHC005 | 2018-10-03 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-03 | 企业自检 | 企业自检 | 红草 | 3尾 | 硝基呔喃代谢物 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | E4 | SXHEHC004 | 2018-10-03 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-03 | 企业自检 | 企业自检 | 大鲤鱼 | 3尾 | 氯霉素 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | D6 | SXHDDLY006 | 2018-10-03 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-03 | 企业自检 | 企业自检 | 锦鲤 | 3尾 | 硝基呔喃代谢物 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | D7 | SXHDJL007 | 2018-10-03 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-03 | 企业自检 | 企业自检 | 银鳕鱼 | 3尾 | 硝基呔喃代谢物 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | E1 | SXHEYXY001 | 2018-10-03 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-02 | 企业自检 | 企业自检 | 红草 | 3尾 | 孔雀石绿 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A7 | SXHAHC007 | 2018-10-02 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-02 | 企业自检 | 企业自检 | 黄金 | 5尾 | 硝基呔喃代谢物 | 合格 | 吕洪新 | 实验室自检 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A2 | SXHAHJ002 | 2018-10-02 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-02 | 企业自检 | 企业自检 | 锦鲤 | 3尾 | 孔雀石绿 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A6 | SXHAJL006 | 2018-10-02 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-02 | 企业自检 | 企业自检 | 花鲢 | 3尾 | 氯霉素 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A5 | SXHAHL005 | 2018-10-02 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-30 | 企业自检 | 企业自检 | 锦鲤 | 5尾 | 硝基呔喃代谢物 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A9 | SXHAJL009 | 2018-09-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-30 | 企业自检 | 企业自检 | 草鱼 | 5尾 | 硝基呔喃代谢物 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A11 | SXHACY011 | 2018-09-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-30 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素、孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | 自检 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区4 | HSHQ0401201804 | 2018-09-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-30 | 企业自检 | 企业自检 | 红草 | 5尾 | 硝基呔喃代谢物 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A12 | SXHAHC012 | 2018-09-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-30 | 企业自检 | 企业自检 | 锦鲤 | 5尾 | 硝基呔喃代谢物 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A10 | SXHAJL010 | 2018-09-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-30 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 李丁军、曹伟 | 自检 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区4 | HSHQ0401201804 | 2018-09-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-30 | 企业自检 | 企业自检 | 红草 | 3尾 | 孔雀石绿 | 合格 | 吕洪新 | 实验室检测 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A1 | SXHAHC001 | 2018-09-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-30 | 山东省水产品质量检验中心 | 荣成林家流水产有限公司 | 刺参 | 200g | 氯霉素,孔雀石绿,硝基味喃类代谢物 | 一合格 | 杨文广 | GB/T20361-2006 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | LJLCS180810 | 2018-09-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共65页/1298条 20条/页 |