检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-21 | 山东省水产品质量检验中心 | 威海蓝源水产有限公司 | 海参 | 200g | 氯霉素,孔雀石绿,硝基味喃类代谢物 | 一合格 | 张建 | GB/T20361-2006 | 威海蓝源水产有限公司 | 威海蓝源水产有限公司 | 海参001 | LY180715001 | 2018-07-21 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-20 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素,孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | SN/T1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区6 | HSHQ0601201704 | 2018-07-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-20 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 朱晓妮 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区6 | HSHQ0601201704 | 2018-07-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-20 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 干海参 | 100袋 | 色泽、气味、状态 | 合格 | 朱晓妮 | 自检 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区6 | HSHQ0601201704 | 2018-07-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-19 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗七场 | HS20160320 | 2018-07-19 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-19 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗五场 | HS20160320 | 2018-07-19 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-19 | 北京中绿华夏有机食品有限公司 | PONY青岛谱尼测试有限公司 | 海带 | 无 | 铅、无机砷、PCB | 合格 | 韩伟 | 气相色谱仪 | 荣成市蜊江水产有限责任公司 | 蜊江水产海带 | 002 | 海带002 | 2018-07-19 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-19 | 山东省水产品质量检验中心 | 威海蓝源水产有限公司 | 海参 | 200g | 氯霉素,孔雀石绿,硝基味喃类代谢物 | 一合格 | 张建 | GB/T20361-2006 | 威海蓝源水产有限公司 | 威海蓝源水产有限公司 | 海参001 | LY180715001 | 2018-07-19 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-18 | 陵城渔业监测站 | 陵城渔业监测站 | 草鱼 | 10尾 | 氯霉素 | 合格 | 韩风 | 实验室检测 | 陵县金庄水产养殖合作社 | 陵县金庄水产养殖合作社 | cy02 | cy20170618 | 2018-07-18 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-18 | 陵城渔业监测站 | 陵城渔业监测站 | 草鱼 | 10尾 | 孔雀石绿 | 合格 | 韩风 | 实验室检测 | 陵县金庄水产养殖合作社 | 陵县金庄水产养殖合作社 | cy02 | cy20170618 | 2018-07-18 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-18 | 陵城渔业监测站 | 陵城渔业监测站 | 草鱼 | 10尾 | 孔雀石绿 | 合格 | 韩风 | 实验室检测 | 陵县金庄水产养殖合作社 | 陵县金庄水产养殖合作社 | cy01 | cy20170617 | 2018-07-18 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-18 | 微山县水产疫病防治站 | 济宁微山县特种水产养殖试验场 | 鲫鱼 | 15尾 | 氯霉素、孔雀石绿 | 合格 | 范文俊 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 济宁市微山县特种水产养殖试验场 | 济宁微山县特种水产养殖试验场 | 七排1号池 | JY20170430 | 2018-07-18 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-18 | 陵城渔业监测站 | 陵城渔业监测站 | 草鱼 | 10尾 | 硝基酚氨西林 | 合格 | 韩风 | 实验室检测 | 陵县金庄水产养殖合作社 | 陵县金庄水产养殖合作社 | cy02 | cy20170618 | 2018-07-18 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-18 | 陵城渔业监测站 | 陵城渔业监测站 | 草鱼 | 10尾 | 孔雀石绿 | 合格 | 韩风 | 实验室检测 | 陵县金庄水产养殖合作社 | 陵县金庄水产养殖合作社 | cy03 | cy20170619 | 2018-07-18 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-18 | 北京中绿华夏有机食品有限公司 | PONY青岛谱尼测试有限公司 | 海带 | 无 | 铅、无机砷 | 合格 | 高书宇 | 气相色谱仪 | 山东俚岛海洋科技股份有限公司 | 山东俚岛海洋科技有限公司 | 1号 | LD01201709 | 2018-07-18 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-18 | 陵城渔业监测站 | 陵城渔业监测站 | 草鱼 | 10尾 | 硝基酚氨西林 | 合格 | 韩风 | 实验室检测 | 陵县金庄水产养殖合作社 | 陵县金庄水产养殖合作社 | cy01 | cy20170617 | 2018-07-18 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-18 | 陵城渔业监测站 | 陵城渔业监测站 | 草鱼 | 10尾 | 氯霉素 | 合格 | 韩风 | 实验室检测 | 陵县金庄水产养殖合作社 | 陵县金庄水产养殖合作社 | cy03 | cy20170619 | 2018-07-18 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-18 | 陵城渔业监测站 | 陵城渔业监测站 | 草鱼 | 10尾 | 氯霉素 | 合格 | 韩风 | 实验室检测 | 陵县金庄水产养殖合作社 | 陵县金庄水产养殖合作社 | cy01 | cy20170617 | 2018-07-18 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-18 | 陵城渔业监测站 | 陵城渔业监测站 | 草鱼 | 10尾 | 硝基酚氨西林 | 合格 | 韩风 | 实验室检测 | 陵县金庄水产养殖合作社 | 陵县金庄水产养殖合作社 | cy03 | cy20170619 | 2018-07-18 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-15 | 质检部 | 荣成市宁津镇龙泉海水养殖场 | 海带 | 10包 | 碎削度 | 合格 | 刘晓芬 | 目测 | 荣成市宁津镇龙泉海水养殖场 | 龙泉 | 1号 | HD01201803 | 2018-07-15 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共65页/1298条 20条/页 |