检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-05 | 烟台市海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 大菱鲆成鱼 | 30尾 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 李丁军、刘风非、曹伟 | 监督检测 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司开发区分公司 | 养成8车间 | DLP080320171229 | 2018-06-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-06-05 | 烟台市海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 大菱鲆成鱼 | 30尾 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 李丁军、刘风非、曹伟 | 监督检测 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司开发区分公司 | 养成7车间 | DLP070320171227 | 2018-06-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-06-05 | 烟台市海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 大菱鲆成鱼 | 30尾 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 李丁军、刘风非、曹伟 | 监督检测 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司开发区分公司 | 养成5车间 | DLP050320171226 | 2018-06-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-06-05 | 烟台市海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 大菱鲆成鱼 | 30尾 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 李丁军、刘风非、曹伟 | 监督检测 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司开发区分公司 | 养成4车间 | DLP040320171214 | 2018-06-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-06-04 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素、孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | SN/T1604-2005 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0201201804 | 2018-06-04 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-06-03 | 山东省水产品质量检验中心 | 育苗车间 | 参苗 | 200g | 氯霉素,孔雀石绿,硝基味喃类代谢物 | 一合格 | 秦健,李国彬 | GB/T20361-2006 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明公司 | 海参001 | dm002 | 2018-06-03 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-06-02 | 西霞口集团有限公司 | 荣成市检验检测中心 | 干海参 | 3袋 | 蛋白质、水分等18项 | 合格 | 徐伟杰 | 实验 | 西霞口集团有限公司. | 西霞口野生原种刺参原种场 | 001 | 20170704001 | 2018-06-02 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-06-02 | 农业部抽检 | 农业部水产品质量监督检验测试中心 | 虾夷扇贝 | 200 | 孔雀石绿、氯霉素、呋喃类代谢物 | 合格 | 农业部水产品质量监督检验测试中心 | 化验 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 六车间 | 20180301 | 2018-06-02 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-06-01 | 山东省水产品检测中心 | 池塘1 | 海参 | 200克 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 秦峰 | GB/T20361-2006 | 东营东岳盐业有限公司 | 东营东岳盐业有限公司 | dydyyy001 | dydyyy001 | 2018-06-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-05-30 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 氯霉素、孔雀石绿 | 合格 | 朱晓妮 | 自检 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区4 | HSHQ0401201804 | 2018-05-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-05-30 | 山东省水产品质量检验中心 | 育苗车间 | 参苗 | 200g | 氯霉素,孔雀石绿,硝基味喃类代谢物 | 一合格 | 秦健,李国彬 | GB/T20361-2006 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明公司 | 海参001 | dm002 | 2018-05-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-05-30 | 中国东方海洋科技股份有限公司 | 山东省水产品质量检验中心 | 海参 | 20 | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 李丁军、曹伟 | 自检 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区4 | HSHQ0401201804 | 2018-05-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-05-28 | 质检部 | 荣成市宁津镇龙泉海水养殖场 | 海带 | 10包 | 碎削度 | 合格 | 刘晓芬 | 目测 | 荣成市宁津镇龙泉海水养殖场 | 龙泉 | 1 | HD01201803 | 2018-05-28 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-05-25 | 公司生产科 | 本公司 | 草鱼 | 3 | 硝基呋喃它酮 | 阴性 | 张峰 | 水产品快速检测 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | CY20180506 | 2018-05-25 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-05-25 | 公司生产科 | 本公司 | 草鱼 | 3 | 氯霉素 | 阴性 | 张峰 | 水产品快速检测 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | CY20180506 | 2018-05-25 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-05-25 | 公司生产科 | 本公司 | 草鱼 | 3 | 孔雀石绿 | 阴性 | 张峰 | 水产品快速检测 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | CY20180506 | 2018-05-25 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-05-24 | 质检部 | 荣成市天鑫源水产有限公司 | 大菱鲆 | 3 | 孔雀石绿 | 合格 | 张庆云 | 实验室检测 | 荣成市天鑫源水产有限公司 | 荣成市天鑫源水产养殖有限公司 | 1 | rc-006-1 | 2018-05-24 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-05-23 | 生产科 | 本公司 | 鲫鱼 | 10尾 | 硝基呋喃西林 | 合格 | 曲军 | 快检 | 桓瑞水产养殖有限公司 | 德州市陵城區桓瑞水产養殖有限公司 | hr002 | HR002 | 2018-10-20 14:10:35.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-05-23 | 生产科 | 本公司 | 鲫鱼 | 10尾 | 氯霉素 | 合格 | 曲军 | 快检 | 桓瑞水产养殖有限公司 | 德州市陵城區桓瑞水产養殖有限公司 | hr001 | HR001 | 2018-10-20 14:09:56.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-05-23 | 生产科 | 本公司 | 鲫鱼 | 10尾 | 硝基呋喃西林 | 合格 | 曲军 | 快检 | 桓瑞水产养殖有限公司 | 德州市陵城區桓瑞水产養殖有限公司 | hr003 | HR003 | 2018-10-20 14:10:42.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共65页/1298条 20条/页 |