检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-25 | 北京中绿华夏有机食品有限公司 | PONY青岛谱尼测试有限公司 | 海带 | 无 | 铅、无机砷 | 合格 | 高书宇 | 气相色谱仪 | 山东俚岛海洋科技股份有限公司 | 山东俚岛海洋科技有限公司 | 1号 | LD01201803 | 2018-04-25 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-04-25 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖七场 | HY01201511 | 2018-04-25 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-04-20 | 山东省水产品检测中心 | 池塘1 | 海参 | 200克 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 秦峰 | GB/T20361-2006 | 东营东岳盐业有限公司 | 东营东岳盐业有限公司 | dydyyy001 | dydyyy001 | 2018-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-04-18 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖十一场 | HS20160320 | 2018-04-18 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-04-18 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 合格 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HS20160320 | 2018-04-18 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-04-16 | 公司生产科 | 本公司 | 草鱼 | 3 | 氯霉素 | 阴性 | 张峰 | 水产品快速检测 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | CY20180506 | 2018-04-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-04-16 | 公司生产科 | 本公司 | 草鱼 | 3 | 孔雀石绿 | 阴性 | 张峰 | 水产品快速检测 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | CY20180506 | 2018-04-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-04-15 | 自检 | 自检 | 鲤鱼 | 10 | 氯霉素 | 正常 | 晁忠明 | 自检 | 九洲养鱼专业合作社 | 九洲养鱼合作社 | 01 | LY20170908 | 2018-04-15 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-04-15 | 自检 | 自检 | 鲤鱼 | 10 | 孔雀石绿 | 正常 | 晁忠明 | 自检 | 九洲养鱼专业合作社 | 九洲养鱼合作社 | 01 | LY20170908 | 2018-04-15 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-04-12 | 山东省水产品质量检测中心 | 池塘1 | 海参 | 200G | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 秦峰 | GB/T20361-2006 | 东营隆祥海洋科技有限公司 | 东营隆翔海洋科技有限公司 | CTHS20161020 | HS20161020 | 2018-04-12 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-04-05 | 北京中绿华夏有机食品有限公司 | PONY青岛谱尼测试有限公司 | 海带 | 无 | 铅、无机砷、PCB | 合格 | 韩伟 | 气相色谱仪 | 荣成市蜊江水产有限责任公司 | 蜊江水产 | 001 | 海带001 | 2018-04-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-04-04 | 山东省水产品质量检验中心 | 育苗车间 | 参苗 | 200g | 氯霉素,孔雀石绿,硝基味喃类代谢物 | 一合格 | 秦健,李国彬 | GB/T20361-2006 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明公司 | 海参001 | dm002 | 2018-04-04 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-04-01 | 山东省水产品检测中心 | 池塘1 | 海参 | 200克 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 秦峰 | GB/T20361-2006 | 东营东岳盐业有限公司 | 东营东岳盐业有限公司 | dydyyy001 | dydyyy001 | 2018-04-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-03-29 | 山东省水产品质量检测中心 | 池塘1 | 海参 | 200G | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 秦峰 | GB/T20361-2006 | 东营隆祥海洋科技有限公司 | 东营隆翔海洋科技有限公司 | CTHS20161020 | HS20161020 | 2018-03-29 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-03-24 | 质检部 | 荣成市天鑫源水产有限公司 | 大菱鲆 | 3 | 硝基呋喃 | 合格 | 张庆云 | 实验室检测 | 荣成市天鑫源水产有限公司 | 荣成市天鑫源水产养殖有限公司 | 1 | rc-006-1 | 2018-03-24 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-03-23 | 山东省水产品质量检验中心 | 育苗车间 | 参苗 | 200g | 氯霉素,孔雀石绿,硝基味喃类代谢物 | 一合格 | 秦健,李国彬 | GB/T20361-2006 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明公司 | 海参001 | dm002 | 2018-03-23 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-03-21 | 微山县水产疫病防治站 | 济宁微山县特种水产养殖试验场 | 鲫鱼 | 15尾 | 硝基呋喃代谢物 | 合格 | 范文俊 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 济宁市微山县特种水产养殖试验场 | 济宁微山县特种水产养殖试验场 | 七排1号池 | JY20170430 | 2018-03-21 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-03-21 | 微山县水产疫病防治站 | 济宁微山县特种水产养殖试验场 | 鲫鱼 | 15尾 | 孔雀石绿 | 合格 | 范文俊 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 济宁市微山县特种水产养殖试验场 | 济宁微山县特种水产养殖试验场 | 七排1号池 | JY20170430 | 2018-03-21 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-03-21 | 微山县水产疫病防治站 | 济宁微山县特种水产养殖试验场 | 鲫鱼 | 15尾 | 氯霉素 | 合格 | 范文俊 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 济宁市微山县特种水产养殖试验场 | 济宁微山县特种水产养殖试验场 | 七排1号池 | JY20170430 | 2018-03-21 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-03-19 | 北京中绿华夏有机食品有限公司 | PONY青岛谱尼测试有限公司 | 海带 | 无 | 铅、无机砷、PCB | 合格 | 韩伟 | 气相色谱仪 | 荣成市蜊江水产有限责任公司 | 蜊江水产海带 | 002 | 海带002 | 2018-03-19 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共65页/1298条 20条/页 |