检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-18 | 烟台市海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 大菱鲆成鱼 | 30尾 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 李丁军、刘风非、曹伟 | 监督检测 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司开发区分公司 | 养成1车间 | DLP010120161220 | 2017-12-18 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-12-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖七场 | HS20160320 | 2017-12-15 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-12-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖七场 | HS20160320 |
![]() |
2017-12-15 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-12-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖七场 | HS20160320 | 2017-12-15 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-12-13 | 山东省水产品检测中心 | 池塘1 | 海参 | 200克 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 秦峰 | GB/T20361-2006 | 东营东岳盐业有限公司 | 东营东岳盐业有限公司 | dydyyy001 | dydyyy001 | 2017-12-13 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-12-08 | 质检部 | 荣成市宁津镇龙泉海水养殖场 | 海带 | 10包 | 碎削度 | 合格 | 刘晓芬 | 目测 | 荣成市宁津镇龙泉海水养殖场 | 龙泉 | 1号 | 海带 | 2017-12-08 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-12-05 | 北京中绿华夏有机食品有限公司 | PONY青岛谱尼测试有限公司 | 海带 | 无 | 铅、无机砷、PCB | 合格 | 韩伟 | 气相色谱仪 | 荣成市蜊江水产有限责任公司 | 蜊江水产 | 001 | 海带001 | 2017-12-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-12-02 | 北京中绿华夏有机食品有限公司 | PONY青岛谱尼测试有限公司 | 海带 | 无 | 铅、无机砷 | 合格 | 高书宇 | 气相色谱仪 | 山东俚岛海洋科技股份有限公司 | 山东俚岛海洋科技有限公司 | 1号 | LD01201709 | 2017-12-02 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-12-02 | 山东省水产品质量检验中心 | 育苗车间 | 参苗 | 200g | 氯霉素,孔雀石绿,硝基味喃类代谢物 | 一合格 | 秦健,李国彬 | GB/T20361-2006 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明公司 | 海参001 | dm002 | 2017-12-02 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-11-29 | 山东省水产品质量检测中心 | 池塘1 | 海参 | 200G | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 秦峰 | GB/T20361-2006 | 东营隆祥海洋科技有限公司 | 东营隆翔海洋科技有限公司 | CTHS20161020 | HS20161020 | 2017-11-29 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-11-23 | 山东省水产品质量检验中心 | 育苗车间 | 参苗 | 200g | 氯霉素,孔雀石绿,硝基味喃类代谢物 | 一合格 | 秦健,李国彬 | GB/T20361-2006 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明公司 | 海参001 | dm002 | 2017-11-23 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-11-20 | 山东省水产品检测中心 | 池塘1 | 海参 | 200克 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 秦峰 | GB/T20361-2006 | 东营东岳盐业有限公司 | 东营东岳盐业有限公司 | dydyyy001 | dydyyy001 | 2017-11-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-11-16 | 烟台市海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 大菱鲆成鱼 | 30尾 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 李丁军、刘风非、曹伟 | 监督检测 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司开发区分公司 | 养成9车间 | DLP090120161219 | 2017-11-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-11-15 | 山东省水产品质量检测中心 | 池塘1 | 海参 | 200G | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 秦峰 | GB/T20361-2006 | 东营隆祥海洋科技有限公司 | 东营隆翔海洋科技有限公司 | CTHS20170420 | HS20170420 | 2017-11-15 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-11-15 | 公司生产科 | 本公司 | 草鱼 | 5 | 孔雀石绿 | 阴性 | 冯志刚 | 水产品快速检测 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK09号池塘 | CY20180506 | 2017-11-15 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-11-15 | 烟台市海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 大菱鲆成鱼 | 30尾 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 李丁军、刘风非、曹伟 | 监督检测 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司开发区分公司 | 养成8车间 | DLP080120161221 | 2017-11-15 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-11-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖七场 | HS20160320 | 2017-11-15 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-11-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖七场 | HS20160320 | 2017-11-15 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-11-15 | 公司生产科 | 本公司 | 草鱼 | 5 | 硝基呋喃西林 | 阴性 | 冯志刚 | 水产品快速检测 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK09号池塘 | CY20180506 | 2017-11-15 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-11-15 | 公司生产科 | 本公司 | 草鱼 | 5 | 硝基呋喃西林 | 阴性 | 张峰 | 水产品快速检测 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK09号池塘 | CY20180506 |
![]() ![]() ![]() |
2017-11-15 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共65页/1298条 20条/页 |