检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖六场 | H0320150318 | 2017-10-13 09:44:38.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-10-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150401 | 2017-10-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-10-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HS20160320 | 2017-10-13 08:07:15.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-10-05 | 北京中绿华夏有机食品有限公司 | PONY青岛谱尼测试有限公司 | 海带 | 无 | 铅、无机砷、PCB | 合格 | 韩伟 | 气相色谱仪 | 荣成市蜊江水产有限责任公司 | 蜊江水产 | 001 | 海带001 | 2017-10-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-10-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | HY02201505 | 2017-10-13 09:39:35.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-10-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | H0320150318 | 2017-10-13 09:38:08.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-10-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150330 | 2017-10-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-10-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗五场 | H0220150401 | 2017-10-13 09:42:16.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-10-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150401 | 2017-10-13 09:40:50.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-10-05 | 北京中绿华夏有机食品有限公司 | PONY青岛谱尼测试有限公司 | 海带 | 无 | 铅、无机砷、PCB | 合格 | 韩伟 | 气相色谱仪 | 荣成市蜊江水产有限责任公司 | 蜊江水产 | 001 | 海带001 | 2017-10-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-10-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | H0320150318 | 2017-10-13 09:38:48.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-10-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖六场 | H0320150318 | 2017-10-13 09:45:06.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-10-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150330 | 2017-10-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-10-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | HS20160320 | 2017-10-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-10-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗十场 | H0120150315 | 2017-10-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-10-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗五场 | H0120150315 | 2017-10-13 09:42:57.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-09-30 | 自检 | 自检 | 鲤鱼 | 10 | 氯霉素 | 正常 | 晁忠明 | 自检 | 九洲养鱼专业合作社 | 九洲养鱼合作社 | 02 | LY20160909 | 2017-09-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-09-30 | 山东省水产品检测中心 | 池塘1 | 海参 | 200克 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 秦峰 | GB/T20361-2006 | 东营东岳盐业有限公司 | 东营东岳盐业有限公司 | dydyyy001 | dydyyy001 | 2017-09-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-09-30 | 自检 | 自检 | 鲤鱼 | 10 | 孔雀石绿 | 正常 | 晁忠明 | 自检 | 九洲养鱼专业合作社 | 九洲养鱼合作社 | 02 | LY20160909 | 2017-09-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-09-29 | 山东省水产品质量检测中心 | 池塘1 | 海参 | 200G | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 秦峰 | GB/T20361-2006 | 东营隆祥海洋科技有限公司 | 东营隆翔海洋科技有限公司 | CTHS20161020 | HS20161020 | 2017-09-29 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共65页/1298条 20条/页 |