检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-22 | 荣成市海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 鲍鱼苗种 | 100g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 曹伟、孙小静 | 监督检测 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍鱼养殖一队 | 2016HD02 |
![]() ![]() ![]() |
2017-06-22 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-06-21 | 化验室 | 马山集团有限公司 | 菲律宾蛤仔 | 2斤(7个) | 重金属是否超标 | 合格 | 蔡鑫 | 化学实验 | 马山集团有限公司. | 马山集团有限公司 | 天鹅湖海洋牧场 | 2017fg08 | 2017-06-21 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-06-17 | 山东省水产品检测中心 | 池塘1 | 海参 | 200克 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 秦峰 | GB/T20361-2006 | 东营东岳盐业有限公司 | 东营东岳盐业有限公司 | dydyyy001 | dydyyy001 | 2017-06-17 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-06-16 | 化验室 | 马山集团有限公司 | 菲律宾蛤仔 | 2斤(7个) | 重金属是否超标 | 合格 | 蔡鑫 | 化学实验 | 马山集团有限公司. | 马山集团有限公司 | 天鹅湖海洋牧场 | 2017fg06 | 2017-06-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-06-06 | 公司生产科 | 本公司 | 草鱼 | 3 | 硝基呋喃唑酮 | 阴性 | 张峰 | 水产品快速检测 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK09号池塘 | CY20180506 | 2017-06-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-06-06 | 公司生产科 | 本公司 | 草鱼 | 3 | 硝基呋喃西林 | 阴性 | 张峰 | 水产品快速检测 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK09号池塘 | CY20180506 | 2017-06-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-06-06 | 公司生产科 | 本公司 | 草鱼 | 3 | 孔雀石绿 | 阴性 | 张峰 | 水产品快速检测 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK09号池塘 | CY20180506 | 2017-06-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-06-06 | 公司生产科 | 本公司 | 草鱼 | 3 | 硝基呋喃妥因 | 阴性 | 张峰 | 水产品快速检测 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK09号池塘 | CY20180506 | 2017-06-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-06-06 | 公司生产科 | 本公司 | 草鱼 | 3 | 氯霉素 | 阴性 | 张峰 | 水产品快速检测 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK09号池塘 | CY20180506 | 2017-06-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-06-06 | 公司生产科 | 本公司 | 草鱼 | 3 | 硝基呋喃它酮 | 阴性 | 张峰 | 水产品快速检测 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK09号池塘 | CY20180506 | 2017-06-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-06-02 | 山东省水产品检测中心 | 池塘1 | 海参 | 200克 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 秦峰 | GB/T20361-2006 | 东营东岳盐业有限公司 | 东营东岳盐业有限公司 | dydyyy001 | dydyyy001 | 2017-06-02 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-06-02 | 山东省水产品质量监督检验中心 | 山东省水产品质量监督检验中心 | 海参苗 | 400g | 氯霉素、呋喃类、孔雀石绿等 | 合格 | 王增东 | 试验 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | null | null | 2017-06-02 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-06-01 | 山东水产品质量检验中心 | 山东水产品质量检验中心 | 牙鲆苗种 | 100g | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 宫向红 | 质监函[2017]7号 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间28号池 | null | 2017-06-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-05-25 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201511 | 2018-10-21 11:27:27.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-05-25 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201511 | 2018-10-21 11:27:38.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-05-25 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201511 | 2018-10-21 11:27:17.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-05-18 | 农业部 | 山东省水产品质量检测中心 | 黄盖鲽 | 2000g | 孔雀石绿,氯霉素 | 合格 | 高峰 | 仪器检测 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 02号 | 201601 | 2017-05-18 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-05-18 | 山东省水产品检测中心 | 池塘1 | 海参 | 200克 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 秦峰 | GB/T20361-2006 | 东营东岳盐业有限公司 | 东营东岳盐业有限公司 | dydyyy001 | dydyyy001 | 2017-05-18 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-05-16 | 烟台市海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 大菱鲆成鱼 | 30尾 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 李丁军、刘风非、曹伟 | 监督检测 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司开发区分公司 | 养成9车间 | DLP090120161219 | 2017-05-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-05-15 | 烟台市海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检验中心 | 大菱鲆成鱼 | 30尾 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 | 合格 | 李丁军、刘风非、曹伟 | 监督检测 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司开发区分公司 | 养成8车间 | DLP080120161221 | 2017-05-15 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共65页/1298条 20条/页 |