检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-29 | 农业部 | 山东省水产品质量检验中心 | 大菱鲆 | 2kg | 孔雀石绿,氯霉素 | 合格 | 高峰 | 仪器检测 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 02号 | 201601 | 2016-12-29 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-11-23 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | HY01201511 | 2018-10-21 11:25:18.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-11-23 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | HY01201511 | 2018-10-21 11:25:50.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-11-23 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖七场 | HY01201511 | 2018-10-21 11:25:08.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-11-23 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | HY01201511 | 2018-10-21 11:25:35.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-11-12 | 西霞口集团有限公司 | 荣成市检验检测中心 | 干海参 | 3袋 | 蛋白质、水分等18项 | 合格 | 徐伟杰 | 实验 | 西霞口集团有限公司. | 西霞口野生原种刺参原种场 | 001 | 20170704001 |
![]() ![]() ![]() |
2016-11-12 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-11-10 | 渔业局 | 山东省水产品质量监测中心 | 刺参 | 25kg | 氯霉素、孔雀石绿、呋喃类 | 合格 | 龚向红 | 试验 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 13 | 20170601 | 2016-11-10 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-11-10 | 渔业局 | 山东省水产品质量监测中心 | 刺参 | 25kg | 氯霉素、孔雀石绿、呋喃类 | 合格 | 龚向红 | 试验 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 13 | 20170601 | 2016-11-10 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-11-03 | 山东省水产品质量监测中心 | 山东省水产品质量监测中心 | 刺参 | 15kg | 氯霉素、孔雀石绿、呋喃类 | 合格 | 龚向红 | 试验监测 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 06 | 20170601 | 2016-11-03 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-10-31 | 烟台市海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检测中心 | 海参 | 50kg | 孔雀石绿,氯霉素 | 合格 | 宫向红 | 仪器检测 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 02号 | 201601 | 2016-10-31 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-10-31 | 烟台市海洋与渔业局 | 山东省水产品质量检测中心 | 黄盖鲽 | 20kg | 孔雀石绿,氯霉素 | 合格 | 宫向红 | 仪器检测 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 02号 | 201601 | 2016-10-31 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-10-27 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201511 | 2018-10-21 11:24:50.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-10-27 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖七场 | HY01201511 | 2018-10-21 11:24:45.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-10-19 | 山东省水产品质量检验中心 | 山东科合 | 石鲽苗种 | 100克 | 氯霉素,红雀石绿,硝基呋喃类代谢物。 | 合格 | 孙波 | 抽样 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | 16415 | 2016-10-19 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-10-19 | 山东省水产品质量检验中心 | 山东科合 | 星突江鲽苗种 | 100克 | 氯霉素,红雀石绿,硝基呋喃类代谢物。 | 合格 | 孙波 | 抽样 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | 16415 | 2016-10-19 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-10-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 氯霉素、孔雀石绿 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | SN/T 1604-2005 GB/T20361-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | HS20160320 | 2016-10-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-10-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 呋喃类、沙星类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | GB/T21311-2007 GB/T20366-2006 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | HS20160320 | 2016-10-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-10-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海海翔食品检测服务有限公司 | 海参苗种 | 样品数量500g | 金霉素、四环素、土霉素、磺胺类代谢物 | 依据检验,该批产品所检项目合格。 | 卞金霞 | 农业部1025号公告-12-2008 公告-23-2008 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | HS20160320 | 2016-10-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-10-10 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 草鱼 | 6尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘004 | DX2016050701 | 2016-10-10 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-10-08 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 草鱼 | 6尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘003 | DX2016050701 | 2016-10-08 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共65页/1298条 20条/页 |