检测时间 | 抽检部门 | 检测单位 | 监测品种 | 抽检数量 | 检验项目 | 检验结果 | 检验人 | 检验方法 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-07-01 | 山东省水产品质量检验中心 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 红鳍东方鲀 | 2000g | 河豚毒素 | 未检出毒素 | 山东省水产品质量检验中心 | GB/T23217-2008 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 2 | null |
![]() ![]() |
2016-07-01 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-07-01 | 山东省水产品质量检验中心 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 红鳍东方鲀 | 2000g | 河豚毒素 | 未检出毒素 | 山东省水产品质量检验中心 | GB/T23217-2008 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 2 | 20160423002T |
![]() ![]() |
2016-07-01 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-06-29 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 草鱼 | 6尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘002 | CY2016041201 | 2016-06-29 11:09:07.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-06-29 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 白鲢 | 6尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘005 | BL2016042001 | 2016-06-29 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-06-29 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 草鱼 | 6尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘003 | CY2016041201 | 2016-06-29 11:09:29.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-06-29 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 花鲢 | 6尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘006 | HL2016042001 | 2016-06-29 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-06-29 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 南美白对虾 | 20尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池003 | DX2016050701 | 2016-06-29 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-06-29 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 草鱼 | 6尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘004 | CY2016041201 | 2016-06-29 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-06-28 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 南美白对虾 | 20尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池004 | DX2016050701 | 2016-06-29 11:12:19.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-06-25 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 南美白对虾 | 20尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池001 | DX2016050701 | 2016-06-29 11:11:31.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-06-24 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 草鱼 | 6尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘001 | CY2016041201 | 2016-06-29 11:08:40.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-06-24 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 南美白对虾 | 20尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池002 | DX2016050701 | 2016-06-29 11:11:45.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-06-23 | 荣成市海洋环境监测中心 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 海水 | 10L | 溶解氧PH盐度等 | 合格 | 荣成市海洋环境监测中心 | GB17378-2007 GB12763-2007 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 2 | 20160423002T |
![]() ![]() ![]() |
2016-06-23 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-06-23 | 荣成市海洋环境监测中心 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 海水 | 10L | 水温ph盐度溶解氧无机氮石油类呻汞等 | 合格 | 荣成市海洋环境监测中心 | GB17378-2007 GB12763-2007 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 2 | null |
![]() ![]() ![]() |
2016-06-23 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-06-23 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 花鲢 | 8尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘006 | HL2016042001 | 2016-06-29 11:10:47.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-06-23 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 草鱼 | 6尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘003 | CY2016041201 | 2016-06-29 11:09:27.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-06-22 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 草鱼 | 6尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘002 | CY2016041201 | 2016-06-29 11:09:03.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-06-22 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 草鱼 | 6尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘004 | CY2016041201 | 2016-06-29 11:09:52.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-06-22 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 白鲢 | 6尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘005 | BL2016042001 | 2016-06-29 11:10:24.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-06-22 | 生产技术部 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 南美白对虾 | 20尾 | 鱼病检测 | 无病害 | 林伟 | 化验室检测 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池003 | DX2016050701 | 2016-06-29 11:12:01.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共65页/1298条 20条/页 |