测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-06-01 | 11:00 | 温度(℃) | 21 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 003 | null | 2016-06-28 20:34:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-01 | 11:00 | 温度(℃) | 18.9 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 2016-06-28 20:00:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-01 | 11:00 | 温度(℃) | 22 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 004 | null | 2016-06-28 20:42:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-01 | 11:00 | 温度(℃) | 20 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 002 | null | 2016-06-28 20:08:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-01 | 10:00-11:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 11 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘004 | CY2016041201 | 2016-06-29 10:26:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-01 | 10:00-11:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 11 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘005 | BL2016042001 | 2016-06-29 10:28:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-01 | 10:00-11:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 11 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘006 | HL2016042001 | 2016-06-29 10:28:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-31 | 18:01 | PH值 | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-04 09:01:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-31 | 18:01 | 溶解氧(DO),mg/L | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-04 09:01:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-31 | 18:01 | 温度(℃) | 19 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-04 09:01:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-31 | 18:01 | 盐度,‰ | 29 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-04 09:01:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-31 | 15:36 | 温度(℃) | 26 | 日照市迦南美地农业发展有限公司 | 日照迦南美地农业发展有限公司 | 03号外塘 | XIA20160530 | 2016-05-31 15:37:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-31 | 11:00 | 温度(℃) | 22 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 004 | null | 2016-06-28 20:42:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-31 | 11:00 | 温度(℃) | 18.9 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 2016-06-28 20:00:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-31 | 11:00 | 温度(℃) | 20 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 002 | null | 2016-06-28 20:07:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-31 | 11:00 | 温度(℃) | 21 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 003 | null | 2016-06-28 20:33:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-30 | 8:00 | 水温 | 18.0℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-05-30 10:40:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-30 | 8:00 | 水温 | 17.6℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-05-30 10:37:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-30 | 8:00 | 水温 | 18.0℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-05-30 10:35:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-30 | 17:03 | 溶解氧(DO),mg/L | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-04 09:01:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1032) 1031 1032 1033 1034 1035 下一页(1034) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1033页 共1159页/23179条 20条/页 |