测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-30 | 17:03 | PH值 | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-04 09:01:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-30 | 17:03 | 温度(℃) | 19 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-04 09:01:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-30 | 17:03 | 盐度,‰ | 29 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-04 09:01:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-30 | 11:00 | 温度(℃) | 22 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 004 | null | 2016-06-28 20:42:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-30 | 11:00 | 温度(℃) | 20 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 002 | null | 2016-06-28 20:07:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-30 | 11:00 | 温度(℃) | 18.9 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 2016-06-28 20:00:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-30 | 11:00 | 温度(℃) | 20 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 003 | null | 2016-06-28 20:33:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-29 | 8:00 | 温度(℃) | 18.8 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-28 11:09:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-29 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 1.29 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-28 11:09:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-29 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0045 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-28 11:10:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-29 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0585 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-28 11:10:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-29 | 8:00 | 水温 | 18.2℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-05-30 10:40:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-29 | 8:00 | 水温 | 18.0℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-05-30 10:35:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-29 | 8:00 | PH值 | 7.90 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-28 11:09:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-29 | 8:00 | 盐度,‰ | 30.18 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-28 11:09:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-29 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 6.76 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-28 11:09:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-29 | 8:00 | 水温 | 17.6℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-05-30 10:37:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-29 | 19:01 | PH值 | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-29 19:07:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-29 | 19:01 | 溶解氧(DO),mg/L | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-29 19:07:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-29 | 19:01 | 盐度,‰ | 29 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-29 19:07:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1033) 1032 1033 1034 1035 1036 下一页(1035) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1034页 共1159页/23179条 20条/页 |