测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-20 | 8:00 | 水温 | 17.4℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-05-30 10:34:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-20 | 8:00 | 水温 | 18.0℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-05-30 10:39:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-20 | 20:01 | 溶解氧(DO),mg/L | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-21 20:04:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-20 | 20:01 | 盐度,‰ | 29 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-21 20:04:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-20 | 20:01 | PH值 | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-21 20:04:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-20 | 20:01 | 温度(℃) | 15 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-21 20:04:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-20 | 19:01 | 盐度,‰ | 29 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-21 20:04:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-20 | 19:01 | 溶解氧(DO),mg/L | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-21 20:04:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-20 | 19:01 | PH值 | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-21 20:04:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-20 | 19:01 | 温度(℃) | 15 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-21 20:04:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-20 | 14:00 | 温度(℃) | 17.1 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 2016-06-28 19:59:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-20 | 11:00 | 温度(℃) | 17 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 003 | null | 2016-06-28 20:31:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-20 | 11:00 | 温度(℃) | 18 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 002 | null | 2016-06-28 20:06:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-20 | 11:00 | 温度(℃) | 17 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 004 | null | 2016-06-28 20:40:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-19 | 8:00 | 水温 | 18.0℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-05-30 10:39:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-19 | 8:00 | 水温 | 17.2℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-05-30 10:34:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-19 | 8:00 | 水温 | 17.4℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-05-30 10:37:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-19 | 18:05 | 溶解氧(DO),mg/L | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-21 20:04:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-19 | 18:05 | 温度(℃) | 15 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-21 20:04:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-19 | 18:05 | 盐度,‰ | 29 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-21 20:04:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1039) 1038 1039 1040 1041 1042 下一页(1041) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1040页 共1159页/23179条 20条/页 |