测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-15 | 8:00 | 水温 | 16.8℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-05-30 10:34:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 8:00 | 水温 | 17.0℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-05-30 10:36:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 16:01 | 盐度,‰ | 29 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-15 16:03:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 16:01 | 温度(℃) | 16 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-15 16:03:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 16:01 | 溶解氧(DO),mg/L | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-15 16:03:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 16:01 | PH值 | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-15 16:03:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 14:00 | 温度(℃) | 16 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 2016-06-28 19:57:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 11:00 | 温度(℃) | 15 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 003 | null | 2016-06-28 20:13:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 11:00 | 温度(℃) | 15 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 004 | null | 2016-06-28 20:39:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 11:00 | 温度(℃) | 16 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 002 | null | 2016-06-28 20:06:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 09:00 | 温度(℃) | 21 | 邹城市安淼水产养殖专业合作社养殖基地 | 邹城市安淼水产养殖专业合作社 | 01号 | CY2016041001 | 2016-05-16 13:32:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | 8:00 | PH值 | 7.83 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 09 | 20150001 | 2017-07-28 11:05:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | 8:00 | PH值 | 7.83 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 10 | 20150001 | 2017-07-28 11:04:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.1972 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 10 | 20150001 | 2017-07-28 11:05:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | 8:00 | 温度(℃) | 14.4 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 09 | 20150001 | 2017-07-28 11:05:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | 8:00 | 盐度,‰ | 30.20 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 09 | 20150001 | 2017-07-28 11:05:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | 8:00 | 盐度,‰ | 30.20 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 10 | 20150001 | 2017-07-28 11:04:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 1.22 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 09 | 20150001 | 2017-07-28 11:05:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.31 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 09 | 20150001 | 2017-07-28 11:05:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0070 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 09 | 20150001 | 2017-07-28 11:06:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1042) 1041 1042 1043 1044 1045 下一页(1044) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1043页 共1159页/23179条 20条/页 |