测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-14 | 8:00 | 水温 | 18.0℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-05-30 10:39:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 1.22 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 10 | 20150001 | 2017-07-28 11:04:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | 8:00 | 温度(℃) | 14.4 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 10 | 20150001 | 2017-07-28 11:04:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.22 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 10 | 20150001 | 2017-07-28 11:04:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0575 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 10 | 20150001 | 2017-07-28 11:05:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | 8:00 | 水温 | 17.2℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-05-30 10:34:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | 8:00 | 水温 | 17.0℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-05-30 10:36:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0589 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 09 | 20150001 | 2017-07-28 11:06:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | 19:11 | 温度(℃) | 15 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-14 19:15:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | 19:11 | 溶解氧(DO),mg/L | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-14 19:15:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | 19:11 | 盐度,‰ | 29 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-14 19:15:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | 19:11 | PH值 | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-14 19:15:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | 14:00 | 温度(℃) | 16 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 2016-06-28 19:57:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | 11:00 | 温度(℃) | 15 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 003 | null | 2016-06-28 20:13:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | 11:00 | 温度(℃) | 15 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 004 | null | 2016-06-28 20:39:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | 11:00 | 温度(℃) | 16 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 002 | null | 2016-06-28 20:05:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | 09:00 | 温度(℃) | 21 | 邹城市安淼水产养殖专业合作社养殖基地 | 邹城市安淼水产养殖专业合作社 | 01号 | CY2016041001 | 2016-05-16 13:32:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-13 | 8:00 | 水温 | 17.0℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-05-30 10:36:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-13 | 8:00 | 水温 | 17.0℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-05-30 10:34:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-13 | 8:00 | 水温 | 18.2℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-05-30 10:39:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1043) 1042 1043 1044 1045 1046 下一页(1045) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1044页 共1159页/23179条 20条/页 |