测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-10 | 18:11 | 温度(℃) | 14 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-10 18:17:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-10 | 18:11 | 溶解氧(DO),mg/L | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-10 18:17:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-10 | 18:11 | 盐度,‰ | 29 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-10 18:17:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-10 | 18:11 | PH值 | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-10 18:17:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-10 | 11:00 | 温度(℃) | 14.5 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 004 | null | 2016-06-28 20:38:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-10 | 11:00 | 温度(℃) | 14.5 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 003 | null | 2016-06-28 20:12:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-10 | 11:00 | 温度(℃) | 14.4 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 002 | null | 2016-06-28 20:05:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-10 | 11:00 | 温度(℃) | 14.5 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 2016-06-28 19:56:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-09 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 6.75 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | 201601 | 2017-07-29 10:30:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-09 | 8:00 | PH值 | 7.42 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | 201601 | 2017-07-29 10:26:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-09 | 8:00 | 盐度,‰ | 27.62 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | 201601 | 2017-07-29 10:36:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-09 | 8:00 | 温度(℃) | 16.84 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | 201601 | 2017-07-29 10:21:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-09 | 8:00 | 水温 | 17.0℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-05-30 10:33:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-09 | 8:00 | 水温 | 18.2℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-05-30 10:39:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-09 | 8:00 | 水温 | 17.2℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-05-30 10:36:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-08 | 8:00 | 水温 | 18.2℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-05-30 10:38:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-08 | 8:00 | 水温 | 16.8℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-05-30 10:33:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-08 | 8:00 | 水温 | 17.2℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-05-30 10:36:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-08 | 18:11 | 盐度,‰ | 29 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-08 18:20:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-08 | 18:11 | 溶解氧(DO),mg/L | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-08 18:20:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1048) 1047 1048 1049 1050 1051 下一页(1050) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1049页 共1159页/23179条 20条/页 |