测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-04-26 | 17:31 | 温度(℃) | 14 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-04-26 17:33:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-25 | 18:01 | 溶解氧(DO),mg/L | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-04-25 18:07:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-25 | 18:01 | 温度(℃) | 13 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-04-25 18:07:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-25 | 18:01 | PH值 | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-04-25 18:07:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-25 | 18:01 | 盐度,‰ | 29 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-04-25 18:07:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-24 | 11:02 | 溶解氧(DO),mg/L | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-04-24 17:15:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-24 | 11:02 | PH值 | 8 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-04-24 17:15:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-24 | 11:02 | 盐度,‰ | 29 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-04-24 17:15:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-24 | 11:02 | 温度(℃) | 13 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-04-24 17:15:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-23 | 11:02 | 盐度,‰ | 29 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-04-23 17:26:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-23 | 11:02 | 温度(℃) | 13 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-04-23 17:26:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-23 | 11:02 | PH值 | 8 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-04-23 17:26:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-23 | 11:02 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.7 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-04-23 17:26:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-22 | 11:02 | 盐度,‰ | 29 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-04-22 17:45:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-22 | 11:02 | PH值 | 8 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-04-22 17:45:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-22 | 11:02 | 溶解氧(DO),mg/L | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-04-22 17:45:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-22 | 11:02 | 温度(℃) | 14 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-04-22 17:45:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-21 | 10点 | 温度(℃) | 23 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘001 | CY2016041201 | 2016-06-28 19:05:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-19 | 17:22 | 溶解氧(DO),mg/L | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-04-19 17:23:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-19 | 17:22 | 温度(℃) | 14 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-04-19 17:23:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1053) 1052 1053 1054 1055 1056 下一页(1055) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1054页 共1159页/23179条 20条/页 |