测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-04-08 | 溶解氧(DO),mg/L | 5464 | 121 | yu | 56788 | null | 2016-04-08 15:18:11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-07 | 17:16 | 温度:13,ph:7.9,溶氧8.5,盐度28 | 1 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | null | 2016-04-07 17:16:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-06 | 16:46 | 溶氧=8.0pH=8.2温度=12盐度=29 | 2 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | null | 2016-04-06 16:48:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-05 | 08:03 | 温度:11,ph:8,溶氧:9.2.盐度:29 | 1 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | null | 2016-04-05 17:55:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-04 | 17:13 | 温度:12,ph:8,溶氧:9.4,盐度:29 | 1 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | null | 2016-04-04 17:19:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-04 | 09:00 | 溶解氧 | 6.5mg/L | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 18:45:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-03 | 17:31 | 溶氧=8.5pH=8.1温度=12盐度=29 | 2 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | null | 2016-04-03 17:35:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-03 | 09:00 | 溶解氧 | 6mg/L | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 18:45:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-02 | 17:21 | 溶氧=9pH=8.2温度=12盐度=29 | 1 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | null | 2016-04-02 17:25:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-02 | 09:00 | 溶解氧 | 8mg/L | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 18:45:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-01 | 17:39 | 溶氧=8.35pH=8.0温度=11.5盐度=28 | 2 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | null | 2016-04-01 17:42:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-01 | 09:00 | 溶解氧 | 7mg/L | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 18:45:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-31 | 17:30 | 容氧=7.96pH=8.04温度=11盐度=29 | 2 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | null | 2016-03-31 17:34:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-30 | 16:34 | 溶氧=8.0PH=8.1温度=10.2盐度=28 | 1 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | null | 2016-03-30 16:37:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-29 | 17:23 | 温度:9.9,ph:8.2,溶氧:7.6,盐度:28.4 | 1 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | null | 2016-03-29 17:25:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-28 | 17:23 | 温度:8.8,ph:8.1,溶氧:7.4,盐度:34.6 | 1 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | null | 2016-03-28 17:26:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-27 | 2016-03-27 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.00051 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间44号池 | null | 2017-10-13 07:05:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-27 | 2016-03-27 | 化学需氧量(COD),mg/L | 1.27 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间44号池 | null | 2017-10-13 07:05:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-27 | 2016-03-27 | 溶解氧(DO),mg/L | 7.27 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间44号池 | null | 2017-10-13 07:05:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-27 | 2016-03-27 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.01147 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间44号池 | null | 2017-10-13 07:05:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1060) 1059 1060 1061 1062 1063 下一页(1062) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1061页 共1159页/23179条 20条/页 |