测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-11 | DO | 8.41 | 梁延杰 | 三厂 | 10 | null | 2016-03-11 14:23:29.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-11 | 温度 | 12.3 | 梁延杰 | 三厂 | 07 | null | 2016-03-11 14:16:21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-11 | 盐度 | 29.95 | 梁延杰 | 一厂 | 6 | null | 2016-03-11 14:09:51.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-11 | PH | 7.73 | 梁延杰 | 三厂 | 12 | null | 2016-03-11 14:27:49.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-11 | 亚硝酸盐 | 0.0152 | 梁延杰 | 三厂 | 10 | null | 2016-03-11 14:26:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-11 | PH | 7.73 | 梁延杰 | 三厂 | 07 | null | 2016-03-11 14:17:35.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-11 | 亚硝酸盐 | 0.0783 | 梁延杰 | 三厂 | 12 | null | 2016-03-11 14:29:55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-11 | DO | 8.18 | 梁延杰 | 一厂 | 6 | null | 2016-03-11 14:12:15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-11 | 盐度 | 30.08 | 梁延杰 | 三厂 | 12 | null | 2016-03-11 14:27:16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-11 | 氨—氮 | 0.1091 | 梁延杰 | 一厂 | 6 | null | 2016-03-11 14:14:21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-08 | 8:00 | 盐度,‰ | 27.46 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | 201601 | 2017-07-29 10:36:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-08 | 8:00 | 温度(℃) | 16.68 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | 201601 | 2017-07-29 10:21:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-08 | 8:00 | PH值 | 7.47 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | 201601 | 2017-07-29 10:26:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-08 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 6.39 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | 201601 | 2017-07-29 10:30:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-08 | 10:24 | 溶氧 | 8.6 | 梁延杰 | 二厂 | 03育苗间 | null | 2016-03-08 10:26:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-08 | 10:24 | PH | 7.5 | 梁延杰 | 二厂 | 03育苗间 | null | 2016-03-08 10:26:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-08 | 溶氧 | 4.3 7.02 | 梁延杰 | 二厂 | 03饵料间 | null | 2016-03-08 11:19:49.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-08 | 亚硝酸 | 4.3 0.2718 | 梁延杰 | 二厂 | 03饵料间 | null | 2016-03-08 11:25:40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-08 | 氨氮 | 4.3 0.3984 | 梁延杰 | 二厂 | 03饵料间 | null | 2016-03-08 11:24:55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-08 | PH | 4.3 7.49 | 梁延杰 | 二厂 | 03饵料间 | null | 2016-03-08 11:21:10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1063) 1062 1063 1064 1065 1066 下一页(1065) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1064页 共1159页/23179条 20条/页 |